Americano
Vol 2 (09.12.2023)
# | Name | W | T | L | P+ | P- | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stæren | 2 | 1 | 1 | 54 | 42 | 12 |
2 | Sørensen | 2 | 1 | 1 | 52 | 44 | 8 |
3 | Fly | 2 | 1 | 1 | 50 | 46 | 4 |
4 | Raabæk | 2 | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 |
5 | Nørgaard | 0 | 0 | 4 | 36 | 60 | -24 |
Round 1
Nørgaard
Raabæk
8
vs
16
Stæren
Fly
Round 2
Fly
Sørensen
12
vs
12
Raabæk
Stæren
Round 3
Stæren
Nørgaard
10
vs
14
Sørensen
Raabæk
Round 4
Raabæk
Fly
14
vs
10
Nørgaard
Sørensen
Round 5
Sørensen
Stæren
16
vs
8
Fly
Nørgaard