Sarjapadel
Kausi 2024 Miehet
Lohko A
Lohko B
Lohko C
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - A-lohko
Kakkonen / Alempi jatkosarja - A-lohko
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - B-lohko
Kakkonen / Alempi jatkosarja - B-lohko
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - C-lohko
Kakkonen / Alempi jatkosarja - C-lohko
Ykkösen nousukarsinta / A-lohko
Ykkösen nousukarsinta / B-lohko
Lohko A | Matches | P |
---|---|---|
Kuusnolla II | 17 - 10 (7) | 17 |
Padel Vihti | 15 - 12 (3) | 15 |
Padel House Vantaa II | 15 - 12 (3) | 15 |
Porvoon Padel | 15 - 12 (3) | 15 |
ÅLK II | 14 - 13 (1) | 14 |
Smash III | 14 - 13 (1) | 14 |
Open Padel II | 13 - 14 (-1) | 13 |
Gancho | 12 - 15 (-3) | 12 |
PCF & XO Padel | 11 - 16 (-5) | 11 |
Padel House III | 9 - 18 (-9) | 9 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Tarmola Padel (Werner Söderströmin katu 23, 06150 Porvoo))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Padel House (Karantie 4, Espoo))
Show Matches
Kierros 3
(19.05.2024 - 19.05.2024, Padel Rocks (Nimismiehenpelto 4B, Espoo))
Show Matches
Lohko B | Matches | P |
---|---|---|
LTS Padel | 21 - 6 (15) | 21 |
Pori Padel | 19 - 8 (11) | 19 |
Padel West II | 18 - 9 (9) | 18 |
Padel Lahti | 16 - 11 (5) | 16 |
Repadel | 15 - 12 (3) | 15 |
Saimaa Padel Club | 12 - 15 (-3) | 12 |
Hyvinkään NMPY | 12 - 15 (-3) | 12 |
Padel King Hämeenlinna | 11 - 16 (-5) | 11 |
Rauma Padel (Luovuttanut) | 8 - 19 (-11) | 8 |
Champions Padel | 3 - 24 (-21) | 3 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Padel 247 (Kivimiehenkatu 14, Nokia) /Repadel)
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Padel Uno (Lentokentäntie 55, 53600 Lappeenranta))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 18.05.2024, Padel Pori Isomäki (Metsämiehenkatu 6, 28500 Pori))
Show Matches
Lohko C | Matches | P |
---|---|---|
Padel Sawo | 26 - 1 (25) | 26 |
Padel JKL | 17 - 10 (7) | 17 |
Poropadel | 15 - 12 (3) | 15 |
Team Villikortti | 15 - 12 (3) | 15 |
Padel Adder II | 15 - 12 (3) | 15 |
KTK-GTK (LUOVUTTANUT) | 14 - 13 (1) | 14 |
Padel 247 II | 12 - 15 (-3) | 12 |
Padel 9 | 10 - 17 (-7) | 10 |
Padel Or Die II | 8 - 19 (-11) | 8 |
Padel JKL II | 3 - 24 (-21) | 3 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, PCF Jyväskylä (Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, PCF Kokkola (Ventuksentie 53, 67700 Kokkola) / KTK)
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 18.05.2024, Padel Or Die (Jalostajankuja 4, 60100 Seinäjoki))
Show Matches
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - A-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Kuusnolla II | 10 - 2 (8) | 27 |
ÅLK II | 9 - 3 (6) | 23 |
Padel House Vantaa II | 5 - 7 (-2) | 20 |
Padel Vihti | 4 - 8 (-4) | 19 |
Porvoon Padel | 2 - 10 (-8) | 17 |
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - A-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, 40-0 (Itäniityntie 16b, 21280 Raisio))
Show Matches
Kakkonen / Alempi jatkosarja - A-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Smash III | 8 - 4 (4) | 22 |
Padel House III | 9 - 3 (6) | 18 |
Open Padel II | 5 - 7 (-2) | 18 |
Gancho | 4 - 8 (-4) | 16 |
PCF & XO Padel | 4 - 8 (-4) | 15 |
Kakkonen / Alempi jatkosarja - A-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, 40-0 (Itäniityntie 16b, 21280 Raisio))
Show Matches
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - B-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Pori Padel | 11 - 1 (10) | 30 |
LTS Padel | 7 - 5 (2) | 28 |
Padel Lahti | 7 - 5 (2) | 23 |
Padel West II | 3 - 9 (-6) | 21 |
Repadel | 2 - 10 (-8) | 17 |
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - B-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel Lahti Salpausselkä (Hämeenlinnantie 59, 15800 Lahti))
Show Matches
Kakkonen / Alempi jatkosarja - B-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Hyvinkään NMPY | 8 - 1 (7) | 20 |
Saimaa Padel Club | 5 - 4 (1) | 17 |
Padel King Hämeenlinna | 4 - 5 (-1) | 15 |
Champions Padel | 1 - 8 (-7) | 4 |
Rauma Padel (Luovuttanut) | 0 - 0 (0) | 0 |
Kakkonen / Alempi jatkosarja - B-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel Lahti Salpausselkä (Hämeenlinnantie 59, 15800 Lahti))
Show Matches
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - C-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Padel Sawo | 12 - 0 (12) | 38 |
Padel JKL | 5 - 7 (-2) | 22 |
Poropadel | 6 - 6 (0) | 21 |
Team Villikortti | 4 - 8 (-4) | 19 |
Padel Adder II | 3 - 9 (-6) | 18 |
Kakkonen / Ylempi jatkosarja - C-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, PCF Kuopio (Siikaranta 9C, 70620 Kuopio))
Show Matches
Kakkonen / Alempi jatkosarja - C-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Padel 247 II | 6 - 3 (3) | 18 |
Padel Or Die II | 5 - 4 (1) | 13 |
Padel 9 | 3 - 6 (-3) | 13 |
Padel JKL II | 4 - 5 (-1) | 7 |
KTK-GTK (LUOVUTTANUT) | 0 - 0 (0) | 0 |
Kakkonen / Alempi jatkosarja - C-lohko
(07.09.2024 - 08.09.2024, PCF Kuopio (Siikaranta 9C, 70620 Kuopio))
Show Matches
Ykkösen nousukarsinta / A-lohko | Matches | P |
---|---|---|
ÅLK II | 6 - 3 (3) | 6 |
Smash II | 6 - 3 (3) | 6 |
Pori Padel | 4 - 5 (-1) | 4 |
Padel JKL | 2 - 7 (-5) | 2 |
A-lohko
(05.10.2024 - 06.10.2024, Padel Tampere Messukylä ( Kirkonmäenkatu 15, 33700 Tampere))
Show Matches
Ykkösen nousukarsinta / B-lohko | Matches | P |
---|---|---|
Padel Sawo | 9 - 0 (9) | 9 |
LTS Padel | 4 - 5 (-1) | 4 |
Padel Lahti | 3 - 6 (-3) | 3 |
Kuusnolla II | 2 - 7 (-5) | 2 |
B-lohko
(05.10.2024 - 06.10.2024, Padel Tampere Messukylä ( Kirkonmäenkatu 15, 33700 Tampere))
Show Matches