Sarjapadel
Kausi 2024 Miehet
Ykkönen | Matches | P |
---|---|---|
Padel Adder | 22 - 5 (17) | 22 |
Kuusnolla | 20 - 7 (13) | 20 |
Open Padel | 20 - 7 (13) | 20 |
Padel 247 | 17 - 10 (7) | 17 |
Padel 2 Win | 15 - 12 (3) | 15 |
Padel House II | 13 - 14 (-1) | 13 |
Padel Tampere II | 11 - 16 (-5) | 11 |
Padel Or Die | 9 - 18 (-9) | 9 |
Smash II | 8 - 19 (-11) | 8 |
Padelkaverit | 0 - 27 (-27) | 0 |
Kierros 1
(27.01.2024 - 28.01.2024, Padel Rocks (Nimismiehenpelto 4B, Espoo))
Show Matches
Kierros 2
(16.03.2024 - 16.03.2024, Padel X Klemettilä (Valimontie 2, Vaasa))
Show Matches
Kierros 3
(18.05.2024 - 18.05.2024, Padel House (Karantie 4, Espoo))
Show Matches
Ylempi jatkosarja | Matches | P |
---|---|---|
Padel Adder | 8 - 4 (4) | 30 |
Padel 247 | 9 - 3 (6) | 26 |
Kuusnolla | 6 - 6 (0) | 26 |
Padel 2 Win | 6 - 6 (0) | 21 |
Open Padel | 1 - 11 (-10) | 21 |
Ykkönen / Ylempi jatkosarja
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel 247 (Kivimiehenkatu 14, Nokia))
Show Matches
Alempi jatkosarja | Matches | P |
---|---|---|
Padel Tampere II | 9 - 3 (6) | 20 |
Padel House II | 6 - 6 (0) | 19 |
Padel Or Die | 8 - 4 (4) | 17 |
Smash II | 7 - 5 (2) | 15 |
Padelkaverit | 0 - 12 (-12) | 0 |
Ykkönen / Alempi jatkosarja
(07.09.2024 - 08.09.2024, Padel 247 (Kivimiehenkatu 14, Nokia))
Show Matches
Nousukarsinta Oxdog-Padelliiga | Matches | P |
---|---|---|
Smash Padel | 9 - 0 (9) | 9 |
Padel Adder | 6 - 3 (3) | 6 |
Kuusnolla | 2 - 7 (-5) | 2 |
Padel 247 | 1 - 8 (-7) | 1 |
Liigakarsinta / Miehet
(05.10.2024 - 06.10.2024, Padel Tampere Linnakallio NEW (Autokeskuksentie 14, 33960 Pirkkala))
Show Matches