40-0 Padel Center: Kansalliset kilpailut 18-19.11.2023 (MD,ME ja ND,NE)
6-0 ry
18.11.2023
- 19.11.2023
Raisio, Finland
Miehet D
Miehet E
Naiset D
Naiset E
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Brian Wirth | 60.00 |
Jani Hyytiäinen | ||
2 | Ari Salminen | 36.00 |
Juho Valkonen | ||
3 | Kasper Linja-aho | 24.00 |
Jeremias Vuori | ||
4 | Jaakko Salminen | 18.00 |
Milo Kallio | ||
5 | Patrik Vikström | 14.40 |
Niko Laine | ||
6 | Kalle Kaarto | 13.20 |
Teemu Törnström | ||
7 | Janne Ilmalahti | 10.80 |
Dmitri Aho | ||
8 | Joni Sivula | 9.60 |
Mikko Niinimäki | ||
9 | Kimmo Wasström | 7.80 |
Roope Lehtinen | ||
10 | Jaakko Suvila | 7.20 |
Mikko Vehviläinen | ||
11 | Teemu Hentula | 6.60 |
Markus Ahlman | ||
12 | Tuukka Lautaoja | 6.30 |
Michael Lindfors | ||
13 | Matti Rauhala | 5.80 |
Ari Rantanen | ||
14 | Antti Intonen | 5.40 |
Jani Säteri | ||
15 | Joni Lundelin | 4.80 |
Erkko Pasanen | ||
16 | Miro Salmenoja | |
Antti Nyrhinen | ||
17 | Samuli Jaakkola | 4.20 |
Kalevi Soini | ||
18 | Dylan Westerén | 4.10 |
Emil Törn | ||
19 | Mikko Laurila | 3.90 |
Teemu Lagström | ||
20 | Jarno Kantonen | 3.80 |
Ari-Pekka Leppänen | ||
21 | Andrei Panschin | 3.60 |
Klaus Anderson | ||
22 | Eemeli Miettinen | 3.50 |
Pekka Kaskinen | ||
23 | Timo Laine | 3.30 |
Jan Gustafsson | ||
24 | Ville Lähde | 3.20 |
Ville Sillanpää |