BadSmashes Kansalliset MC/MD/ND 15.11.-17.11.
BadSmashes Ry
15.11.2024
- 17.11.2024
Kangasala, Finland
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset C
Naiset D
Naiset E
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Jussi Kärki | 127.50 |
Juha Rantakallio | ||
2 | Jani Jokinen | 76.50 |
Aleksi Honkonen | ||
3 | Tuomas Punta | 51.00 |
Ali Ahmaniemi | ||
4 | Marko Lehmusvirta | 38.25 |
Jussi Hietaranta | ||
5 | Arto Halonen | 22.95 |
Antti Lehtinen | ||
6 | Samu Koikkalainen | 21.08 |
Antti Mäkinen | ||
7 | Riku Reiman | 17.25 |
Samu Jokela | ||
8 | Mikael Koivuniemi | |
Jani Rajala | ||
9 | Henry Kuosmanen | 14.93 |
Jesse Myllylä | ||
10 | Timo Asell | 13.80 |
Pekka Rouvinen | ||
11 | Rami Kolkka | 12.60 |
Marko Nieminen | ||
12 | Tommi Salonen | 12.08 |
Juuso Palonki |