Easter Invitational 21.4.2025
PyhäPadel
21.04.2025
Nokia, Finland
Private
Classes
Lohko 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Lauri Savolainen / Mikko Peltomaa | 3 | 2 | 1 | 4 |
Eemeli Jokinen / Kalle Aro | 3 | 2 | 1 | 4 |
Aleksi Honkonen / Jesse Myllylä | 3 | 1 | 2 | 2 |
Antti Tuomi / Sami Venäläinen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Show Matches
Lohko 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta / Vesa-Matti Takkinen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Hannu Haimakainen / Osmo Tuomisto | 3 | 2 | 1 | 4 |
Tomi Lilleberg / Tatu Varpukari | 3 | 1 | 2 | 2 |
Justus Haataja / Jonne Käsmä | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Lohko 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mauri Kurppa / Topi Nieminen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Ville Erkkilä / Lauri Hukkanen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Jani Sällinen / Marko Sällinen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jani Rajala / Markus Vehniäinen | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Lohko 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Niskanen / Miikka Mäntykorpi | 3 | 3 | 0 | 6 |
Kari Mäkinen / Lauri Antila | 3 | 2 | 1 | 4 |
Petri Luoma / Harri Vähäkuopus | 3 | 1 | 2 | 2 |
Teppo Laitinen / Tuomas Punta | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches