EXIT Open 9.8.2024
Padel House
09.08.2024
Espoo, Finland
Classes
Lohko 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Johan Hirvonen / Kim Grenner | 3 | 3 | 0 | 6 |
Robin Innanen / Max Sjövall | 2 | 1 | 1 | 2 |
Joonas Szépe / Roope Forsman | 3 | 1 | 2 | 2 |
Oskar Nurmio / Jussi Nevanlinna | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Lohko 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Guillermo Tamargo Martin / Mikko Rouvala | 3 | 3 | 0 | 6 |
Jonas Nielsen / Marko Leppänen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tuomo Kekoni / Peter Grimbergen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rasmus Niklas-Salminen / Sasu Mellanen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches