Kansalliset kilpailut 10.11-12.11 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Club Finland Myllypuro
Padel Familia ry
10.11.2023
- 12.11.2023
Helsinki, Finland
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset D
Naiset C
Naiset E
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Kai Larikka | 140.00 |
Eetu Toivari | ||
2 | Jussi Kallio | 84.00 |
Iiro Stubin | ||
3 | javier gonzalez de echavarri | 56.00 |
Matti Parkkila | ||
4 | Antti Aho | 42.00 |
Tatu Aho | ||
5 | Petter Punnonen | 34.00 |
Milos Vujasinovic | ||
6 | Marko Elg | 31.00 |
Ville-Veikko Savolainen | ||
7 | Jari Åvall | 25.00 |
Sami Kaarnamaa | ||
8 | Lauri Alitalo | 22.00 |
Tapio Arimo | ||
9 | Ari Huopalainen | 18.20 |
Matti Karhu | ||
10 | Heikki Hellsten | 16.80 |
Jukka Pellosniemi | ||
11 | Timo Peippo | 15.40 |
Pasi Iisakkala | ||
12 | Oskar Volanen | 14.70 |
Calle Hollmerus | ||
13 | Juha Tuominen | 13.40 |
Matti Peltonen | ||
14 | Jussi Olkkonen | 12.60 |
Santeri Laine | ||
15 | Janne Lähdesmäki | 11.20 |
Juuso Atrila | ||
16 | Roope Rousu | 9.80 |
Joonatan Hirvelä | ||
17 | Jasu Räisänen | 9.80 |
Oliver Suomela | ||
18 | Niklas Heikkinen | 9.50 |
Aleksi Sirviö | ||
19 | Jan Pakarinen | 9.10 |
Andreas Cederström | ||
20 | Ari Pykälä-aho | 8.80 |
Jukka Kuri | ||
21 | Janne Parhiala | 8.40 |
Mika Vauhkala | ||
22 | Marko Värilä | 8.10 |
Esko Nurmi |