Kansalliset kilpailut LA 11.11 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
Padel Tampere
11.11.2023
Pirkkala, Finland
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset C
Naiset D
Naiset E
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Kari Mäkinen | 140.00 |
Tatu Varpukari | ||
2 | Bruno Paatsjoki | 84.00 |
Saku Meskanen | ||
3 | Jani Niskanen | 56.00 |
Vesa-Matti Takkinen | ||
4 | Lassi Fröberg | 42.00 |
Joona Nieminen | ||
5 - 6 | Joonas Hintsanen | 32.50 |
Teemu Toukkari | ||
5 - 6 | Ville Erkkilä | 32.50 |
Mauri Kurppa | ||
7 - 8 | Markus Vehniäinen | 23.50 |
Kalle Aro | ||
7 - 8 | Atte Maunuksela | 23.50 |
Reza Rouh Gandom | ||
9 - 10 | Pekka Äijälä | 17.50 |
Tuomas Alanen | ||
9 - 10 | Juuso Hämäläinen | 17.50 |
Tuukka Suoniemi | ||
11 - 12 | Marko Nieminen | 15.05 |
Rami Kolkka | ||
11 - 12 | Tomi Lilleberg | 15.05 |
Ville Autio | ||
13 | Turkka Furst | 13.40 |
Jonne Sakala | ||
14 | Oscar Martikainen | 12.60 |
Jesse Myllylä | ||
15 | Manu Kalliolepo | 11.20 |
Mikko Palo | ||
16 | Antti Takala | 9.80 |
Samuli Vahos |