Kansalliset Kilpailut PCF Myllypuro ja PCF Pirkkola
Padel Familia ry
01.03.2024
- 03.03.2024
Helsinki, Finland
Naiset B
Naiset C
Naiset D
Miehet B
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset E
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Nanette Nylund | 320.00 |
Lila Humaloja | ||
2 | Ilona Koivisto | 192.00 |
Laura Jokinen | ||
3 | Sofia Tapola | 128.00 |
Marianne Holopainen | ||
4 | Heidi Suomi | 96.00 |
Outi Helminen | ||
5 - 6 | Maria Uusitalo | 55.50 |
Kia Helin | ||
5 - 6 | Sofia Rangdell | 55.50 |
Sara Nordberg | ||
7 - 8 | Noora Löytömäki | 40.50 |
Anna Eriksson | ||
7 - 8 | Johanna Roine | 40.50 |
Tiina Mustonen | ||
9 - 10 | Johanna Soisalo | 40.00 |
Tiia Lumminen | ||
9 - 10 | Satu Salonen | 40.00 |
Sini Jokinen | ||
11 | Mathilda Hollmerus | 35.20 |
Mea Karmanheimo | ||
12 | Inka Kuusniemi | 33.60 |
Sonja Hämäläinen | ||
13 - 14 | Terhi Virtanen | 29.75 |
Sini Sakko | ||
13 - 14 | Ella Forsblom | 29.75 |
Maija Saunamäki | ||
15 - 16 | Mona Sundell | 24.00 |
Jenna Korkatti | ||
15 - 16 | Kaisa Paasimaa | 24.00 |
Noora Maunila | ||
17 - 18 | Pia Hartikainen | 22.00 |
Anna Peltonen | ||
17 - 18 | Salla Kivinen | 22.00 |
Sanna Melonen | ||
19 | Saara Vahvaselkä | 20.80 |
Meri-Tuuli Pahkala | ||
20 | Anna Holmgren | |
Pegah Valijani | ||
21 | Jonna Eriksson | 19.20 |
Marika Kirsilä | ||
22 | Camilla Nousiainen | |
Anna Jeskanen |