Kansalliset kilpailut, Vantaa
Open Padel ry
14.02.2025
- 16.02.2025
Vantaa, Finland
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset C
Naiset D
Naiset E
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Roope Rousu | 160.00 |
Niklas Heikkinen | ||
2 | Jonas Nielsen | 96.00 |
Jussi Partanen | ||
3 | Santeri Aljasalo | 64.00 |
Joakim Streng | ||
4 | Aleksi En | 48.00 |
Venla Andersson | ||
5 | Petteri Vähänen | 28.80 |
Anttoni Jokinen | ||
6 | Tuomo Torkkola | 26.40 |
Natael Kivari | ||
7 | Oskari Tuovinen | 21.60 |
Jimi Kesti | ||
8 | Matti Peltonen | 19.20 |
Valtteri Sivonen | ||
9 | Kristian Riihimäki | 18.70 |
Janne Riihimäki | ||
10 | Matti Parkkila | 17.30 |
Aki Määttä | ||
11 | Ilmari Suominen | 15.80 |
Ville Vähämaa | ||
12 | Iku Leino | 15.10 |
Kushtrim Myftari | ||
13 | Nicholas Fellman | 13.80 |
Mikko Murtomäki | ||
14 | Andreas Dahlin | 13.00 |
Jyrki Kinnunen | ||
15 | Artturi Merinen | 11.50 |
Joni Jaakkola | ||
16 | Peter Grimbergen | |
Tomi Einonen | ||
17 | Ville-Veikko Savolainen | 9.00 |
Kimmo Koponen | ||
18 | Johannes Riihimäki | 8.60 |
Henri Rajasammal | ||
19 | Jussi Olkkonen | 8.30 |
Santeri Laine | ||
20 | Mikael Rissanen | |
Benjamin Nyman | ||
21 | Joona Etula | 7.70 |
Jari Sundell | ||
22 | Hanni Sonkeri | 7.40 |
Fiija Ketonen |