Kiinteistöhuolto Karjanlahti Open
Padel Kauhava
30.09.2023
- 01.10.2023
Kauhava, Finland
Classes
Lohko 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jarmo Lakaniemi / Niko Kuoppala | 2 | 2 | 0 | 4 |
Henry Fräntilä / Joonas Ylipelkonen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tino Järvenpää / Marko Potila | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Lohko 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joonas Pohjasmäki / Otto Riihimäki | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tero Kujala / Mika Perttu | 2 | 1 | 1 | 2 |
Petteri Pärmi / Ville Hautala | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches