Osuma Padel Open
Padel Warkaus ry
03.11.2023
- 05.11.2023
VARKAUS, Finland
Classes
Lohko 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Matti Huopalainen / Jari Vänttinen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Timo Savolainen / Esa Salmiheimo | 4 | 3 | 1 | 6 |
Mikko Nykänen / Matti Nykänen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Tuomas Venäläinen / Jyri-Jukka Seppänen | 4 | 1 | 3 | 2 |
Aleksi Paukku / Sami Paavilainen | 4 | 0 | 4 | 0 |
Show Matches
Lohko 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joonas Pyymäki / Tommi Lankinen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Henrik Kosonen / Niko Malinen | 4 | 3 | 1 | 6 |
Teemu Huttunen / Tuomas Laamanen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Juha Suurholma / Jesse Pallamo | 4 | 1 | 3 | 2 |
Jarkko Kantanen / Riikka Korhonen | 4 | 0 | 4 | 0 |
Show Matches