Padel247 Kansalliset M&N A,C,D&E 1.4.-2.4.
Padel247
01.04.2023
- 02.04.2023
Nokia, Finland
Miehet A
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset C
Naiset D
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Axel Waris | 700.00 |
Juuso Tapanainen | ||
2 | Micke Kontinen | 420.00 |
Tuomas Manner | ||
3 | David Lozano | 280.00 |
Henri Aarnio | ||
4 | Noah Johansén | 210.00 |
Janne Wuorinen | ||
5 - 8 | Petteri Ilomäki | 140.00 |
Kimmo Kurko | ||
5 - 8 | Lauri Savolainen | 140.00 |
Ville Luukkainen | ||
5 - 8 | Joel Popov | 140.00 |
Mikko Hermans | ||
5 - 8 | Tony Törnqvist | 140.00 |
Joni Luolamaa | ||
9 | Jussi Pohjaranta | 72.80 |
Antti Kovero | ||
10 | Timo Korhonen | 67.20 |
Lauri Antila | ||
11 - 12 | Masi Sarpola | 60.20 |
Valtteri Nurminen | ||
11 - 12 | Ville Posti | 60.20 |
Karri Kangasniemi | ||
13 - 14 | Joonas Laaksonen | 52.10 |
Mikko Saarnio | ||
13 - 14 | Justus Ranta | 52.10 |
Guillermo Tamargo Martin | ||
15 | Antti Kampman | 44.80 |
Otto Meskanen |