REYNAERS ALUMINUM PADEL OPEN '24
PADEL HUB
16.11.2024
- 17.11.2024
Kaunas, Lithuania
MOTERŲ D/C-
BENDROS D/C-
BENDROS C/C+
BENDROS B-
MIX D/C-
MIX C/C+
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Aušra Švėgždaitė | 50.00 |
Kamilė Sakalauskaitė | ||
2 | Asta Miškūnienė | 40.00 |
Sandra LIORENTIENĖ | ||
3 | Liucija Penkauskienė | 30.00 |
Sandra Sandra | ||
4 | Indre Sofija Ramanauskaite | 20.00 |
Dovilė Kalinauskienė | ||
5 | Lina Sukocke | 15.00 |
Milda Giedraitė | ||
6 | Edita Jakubsevičienė | 14.00 |
Birutė Narbutienė | ||
7 | Deimantė Zabelavičė | 13.00 |
Martyna Klastaitė | ||
8 | Donata Dagienė | 12.00 |
Aurelija Adomonienė | ||
9 | Laura Piliponiene | 11.00 |
Gerda Ramanauskaitė | ||
10 | Iveta Saulėnaitė | 10.00 |
Simona Jančauskė | ||
11 | Agne Lancevice | 9.00 |
Aiste Rutkauskiene | ||
12 | Edita Kvederienė | 8.00 |
Evelina Šalomskienė |