Ulkokenttien SM-kilpailut ja Kansalliset, LTS Padel
LTS Padel
27.07.2023
- 30.07.2023
LAPPEENRANTA, Ainonkatu 22, Finland
Miehet A
Miehet B
Miehet C
Miehet D
Naiset A
Naiset B
Naiset D
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Max Sjövall | 1500.00 |
Tuomas Manner | ||
2 | Saska Huttunen | 900.00 |
Pyry Hyrkkönen | ||
3 | Axel Waris | 600.00 |
Janne Wuorinen | ||
4 | Oskar Nurmio | 450.00 |
Henrik Sillanpää | ||
5 | David Lozano | 360.00 |
Henri Aarnio | ||
6 | Joel Popov | 330.00 |
Mikko Hermans | ||
7 | Ville-Veikko Hynninen | 270.00 |
Olli Marjamaki | ||
8 | Mikko Viljanen | 240.00 |
Joni Luolamaa | ||
9 | Antti Kampman | 165.75 |
Otto Meskanen | ||
10 | Ville Luukkainen | 153.00 |
Lauri Savolainen | ||
11 | Visa Tarjanne | 140.25 |
Robi Ylänkö | ||
12 | Mikko Velikopolje | 133.95 |
Joonas Laaksonen | ||
13 | Valtteri Nurminen | 122.40 |
Masi Sarpola | ||
14 | Juha Raumolin | 114.75 |
Heikki Lampinen | ||
15 | Johan Hirvonen | 102.00 |
Robin Innanen | ||
16 | Roope Forsman | 89.25 |
Juho Wuorinen | ||
17 | Patrick Ahonen | 84.00 |
Niklas Lehikoinen | ||
18 | Leevi Karhula | 81.00 |
Santeri Hatermaa | ||
19 | Markus Männistö | 78.00 |
Tuomas Sistonen | ||
20 | Lauri Selänne | 75.00 |
Markus Rämä | ||
21 | Timo Braganza | 72.00 |
Tino Loponen | ||
22 | Mikko Laitinen | 69.00 |
Eemeli Jokinen | ||
23 | Joonas Szépe | 66.00 |
Niko Nylund | ||
24 | Juha Vattulainen | 63.00 |
Sam Sinkkonen |