Group 1 M W L P
Lindroos / Holmqvist 4 4 0 12
Lindholm / Sjöman 4 3 1 10
Madsen / Wikgren 4 2 2 7
Keskikylä / Nyström 4 1 3 3
Puhakka / Ring 4 0 4 2
Show Matches
Group 2 M W L P
Artzen / ahlgren 3 3 0 9
Lind / Rosenblad 3 2 1 7
Adamsson / Fyrqvist 3 1 2 3
Flinck / Skoog 3 0 3 1
Show Matches
Group 3 M W L P
Bäckman / Lindholm 4 4 0 12
Berggren / Rehn 4 2 2 8
Kevin / Lahtivuori 4 2 2 7
Boström / Kolster 4 1 3 5
Rönnblad / Jensén 4 1 3 3
Show Matches
Group 4 M W L P
Sjöman / Mattfolk 3 3 0 9
Rönnblad / Nyholm 3 2 1 7
Vanin / Malmberg 3 1 2 4
Lindholm / Lindholm 3 0 3 1
Show Matches
Group 5 M W L P
Lönnberg / Kerstin 3 2 1 7
Engman / Lustig 3 2 1 6
BERGGREN / Winsten 3 2 1 6
Sjölund / Holmqvist 3 0 3 0
Show Matches
Group 6 M W L P
Sirviö / Hyttinen 4 4 0 12
Danskanen / Nyström 4 3 1 9
Lustig / Sjöblom 4 1 3 3
Lindqvist / Sohlman 4 1 3 3
Kainulainen / Lustig 4 1 3 3
Show Matches