Lohko MB1-MB2+ M W L P
Mellanen / Forsman 7 7 0 21
Maunula / Torkkola 6 4 2 14
Puro / Ristola 6 3 3 12
Kivari / Chiciuc 6 2 4 10
Salonen / Marjamäki 4 2 2 8
Riiheläinen / Ahtiainen 5 1 4 7
Perttilä / Pajula 4 1 3 6
Seidel / Nieminen 3 1 2 5
Kekkonen / Hakulinen 2 1 1 4
Heino / correa rivera 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MB2 M W L P
Maukonen / Hietala 6 5 1 16
Helander / Vuorinen 6 2 4 10
Nurmi / Korpisalo 4 2 2 8
Puustinen / Holopainen 2 2 0 6
Häkkinen / Vanhala 4 1 3 6
Härus / Palomäki 3 1 2 5
Liljedahl / Volanen 2 1 1 4
Ihalempiä / Kerola 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MB3 M W L P
Heikurainen / Johansson 6 6 0 18
Vainio / Boytcov 5 3 2 11
kallio / Koski 4 2 2 8
Ratilainen / Kiiskinen 4 2 2 8
Dahlman / Hirvonen 1 1 0 3
Keppo / Taipale 3 0 3 3
Varis / Haapanen 2 0 2 2
Rikkonen / Juntunen 2 0 2 2
Siltanen / Siltanen 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MC1 M W L P
Ahola / Jaatinen 8 7 1 22
Anttonen / Anttonen 6 4 2 14
Torpo / Karlsson 7 3 4 13
Hätönen / Hanhinen 4 4 0 12
Väre / Palgi 4 3 1 10
Siniharju / Kuusio 3 3 0 9
Korppi / Liimatainen 4 2 2 8
Kinnunen / Haanpää 5 1 4 7
Neuvonen / Ovaska 6 0 6 6
Karkulahti / Nieminen 4 0 4 4
Rehula / Alhanen 3 0 3 3
Show Matches
Lohko MC2 M W L P
Tulla / Varjonen 6 6 0 18
Aro / Männistö 8 4 4 16
Vuola / Kivi-Koskinen 7 4 3 15
Kainulainen / Kauppinen 9 3 6 15
Alexander / Mikkonen 6 3 3 12
Grundström / Saajo 6 2 4 10
Huhtiniemi / Biström 4 3 1 10
Hirvonen / Olonen 6 2 4 10
Ignatius / Goodall 4 3 1 10
Lepola / Lindholm 3 1 2 5
Rantala / Pursiainen 3 0 3 3
Show Matches
Lohko MC3 M W L P
Hakala / Virtanen 7 6 1 19
Ojalehto / Pyrhönen 6 4 2 14
Joukas / Riikonen 6 4 2 14
Danilotschkin / Tikkunen 4 3 1 10
Lahti / Salaspuro 5 1 4 7
Sulkumäki / Heimonen 3 0 3 3
van der Walt / Badenhorst 2 0 2 2
Rabl / Linser 2 0 2 2
Nehith / Suman 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MC3-D1 M W L P
Nyman / Nurminen 6 6 0 18
Hällström / Heikkilä 5 4 1 13
Mairinoja / Hietala 6 2 4 10
Melchy / Koskinen 5 2 3 9
Rikkola / Nyberg 4 2 2 8
Sillanpää / Räisänen 3 2 1 7
Brandes / Simpanen 4 0 4 4
Leinonen / Pehkonen 1 1 0 3
Fagerström / Fagerström 3 0 3 3
Varis / Varis 1 0 1 1
Show Matches
Lohko NC1-2 M W L P
Pahkala / Sjögren 4 4 0 12
Turunen / Flink 3 3 0 9
Tervo / Hedberg 4 2 2 8
Kauranen / Lampinen 5 1 4 7
Nurminen / Pispala 2 2 0 6
Onnela / Ahokas 5 0 5 5
Ruuskanen / Vääräkoski 1 0 1 1
Sivula-Nurmio / Rintamäki 0 0 0 0
Show Matches
Lohko NC3 M W L P
Mecklin / Stolt 9 8 1 25
Pennanen / Paganus 9 7 2 23
Saarinen / Hirvelä 10 6 4 22
Koskiahde / Niiranen 8 6 2 20
Pietilä / Kauppinen 7 6 1 19
Laine / Vihavainen 8 4 4 16
Jyläntö-Wikberg / Mellanen 7 1 6 9
Salminen / Tamminen 7 1 6 9
Airava / Johansson 6 1 5 8
Nieminen / Aralehto 5 1 4 7
Tiainen / Laakkonen 3 0 3 3
Kumpulainen / Neuvonen 3 0 3 3
Show Matches