Group 1 M W L P
Söderqvist / Blomqvist 6 6 0 12
Uljua / Martinsalo 6 5 1 10
Toivonen / Tiisler 6 3 3 6
Olsson / Björklöf 6 3 3 6
Wackström / Samuli 6 2 4 4
Oksanen / Väänänen 6 1 5 2
Hurmalainen / Korpilammi 6 1 5 2
Show Matches
Group 2 M W L P
Johansson / Lietosaari 6 5 1 10
Lindfors / Ravaska 6 4 2 8
Karlsson / Kuntsi 6 3 3 6
Illman / Hollmén 6 3 3 6
Aulanko / Rantanen 5 2 3 4
Vahviala / Mollgren 6 2 4 4
Niiranen / Karlsson 5 1 4 2
Show Matches
Group 3 M W L P
Ojala / Stolt 6 6 0 12
Wahlman / Östman 6 5 1 10
Samola / Viinikka 6 4 2 8
Virkki / Salo 6 3 3 6
Widestam / Eklöv 6 2 4 4
Tengström / Nystén 6 1 5 2
Bertell / Olsson 6 0 6 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Karjalainen / Fors 6 6 0 12
Weck-Näse / Rekonen 6 4 2 8
Turpeenniemi / Kilpiä 6 3 3 6
Koivisto / Eriksson 6 3 3 6
Suuronen / Horn 6 3 3 6
Nykopp / Salonen 6 2 4 4
Sundström / Arrhenius 6 0 6 0
Show Matches
Show Matches
Group 6 M W L P
Smee / Laakso 6 5 1 10
Raitimo / Heikkilä 6 5 1 10
Varsamäki / Parpola 6 4 2 8
Savallampi / Haikkola 6 3 3 6
Tujunen / Lahti 6 3 3 6
Roberts / Sjödahl 6 1 5 2
Huttunen / Tiala 6 0 6 0
Show Matches