Group 1 M W L P
Rindell / Leino 4 4 0 16
Oksanen / Kykkänen 4 3 1 14
Harkko / Rahko 4 2 2 12
Myftari / Savolainen 4 1 3 10
Nyrhinen / Ahlman 4 0 4 8
Rantanen / Kauha 0 0 0 0
Show Matches
Lohko 2 M W L P
Lehtinen / Tuuna 6 5 1 22
Heiman / Talvo 6 5 1 22
Melava / Asp 6 4 2 20
Karros / Elomaa 6 3 3 18
Santala / Hentula 6 3 3 18
Aaltonen / Väyrynen 6 1 5 14
Nohteri / Luukkainen 6 0 6 12
Show Matches
Lohko 3 M W L P
Karlsson / Pajala 6 6 0 24
Niitväli / Koski 5 4 1 18
Hokkanen / Niinistö 6 3 3 18
Haapaniemi / Rissanen 6 3 3 18
Harju / Hento 5 3 2 16
Ahmadi / Näreharju 6 1 5 14
Markula / Granfors 6 0 6 12
Show Matches
Lohko 4 M W L P
Järvinen / Peltola 6 6 0 24
Haapaniemi / Breilin 5 4 1 18
Oksanen / Oksanen 6 3 3 18
Nordström / Mannonen 6 3 3 18
Elomaa / Elomaa 6 2 4 16
Janhunen / Oksanen 5 2 3 14
Ahlstedt / Nurmisto 6 0 6 12
Show Matches
Lohko 5 M W L P
Sorvari / Rajala 6 6 0 24
Fiskaali / Iivonen 6 5 1 22
Stara / Vahtokari 6 3 3 18
Leino / Luoto 6 2 4 16
Tanskanen / Romu 6 2 4 16
Jokinen / Meronen 6 2 4 16
Mattila / Kunnas 6 1 5 14
Show Matches
Lohko 6 M W L P
Kuusisto / Aaltonen 5 5 0 20
Konkola / Aitio 5 4 1 18
Talviniemi / Tapio 3 1 2 8
Hotokka / Känkänen 3 0 3 6
Peltola / Peltola 2 0 2 4
Kalintiv / Hallamaa 2 0 2 4
Show Matches
Group 7 M W L P
Niemi / Niemi 3 3 0 12
Salomäki / Salomäki-Myftari 2 1 1 6
Kuronen / Sillman 2 1 1 6
Rehmonen / Collan 3 0 3 6
Show Matches
Group 8 M W L P
Rehmonen / Kåla 4 4 0 16
Kiukkonen / Pirttimäki 4 3 1 14
Tammi / Holck 4 2 2 12
Paju / Oksanen 4 1 3 10
Rahko / Rantio 4 0 4 8
Sirkiä / Kuusinen 0 0 0 0
Show Matches
Lohko 9 M W L P
Haapaniemi / Rissanen 2 2 0 8
Karros / Mattila 2 1 1 6
Järvinen / Järvinen 3 0 3 6
Myftari / Jokinen 1 1 0 4
Show Matches