Group 1 M W L P
Oksanen / Kykkänen 6 5 1 16
Myftari / Karros 5 4 1 13
Harkko / Rahko 5 3 2 11
Heiman / Talvo 5 2 3 9
Lehtinen / Tuuna 3 1 2 5
Rahkonen / Elomaa 4 0 4 4
Rindell / Leino 1 1 0 3
Rantanen / Lindström 3 0 3 3
Show Matches
Group 2 M W L P
Melava / Asp 6 5 1 16
Elomaa / Savolainen 5 4 1 13
Niitväli / Koski 6 2 4 10
Niinistö / Korpineva 5 2 3 9
Harju / Hento 3 2 1 7
Karlsson / Pajala 3 1 2 5
Haapaniemi / Rissanen 4 0 4 4
Show Matches
Group 3 M W L P
Santala / Ojanperä 5 5 0 15
Hokkanen / Sairanen 5 3 2 11
Aaltonen / Mäkelä 5 3 2 11
Breilin / Mattila 4 1 3 6
Järvinen / Peltola 4 1 3 6
Nordström / Mannonen 3 0 3 3
Show Matches
Group 4 M W L P
Markula / Fiskaali 6 6 0 18
Palomäki / Ahlqvist 6 4 2 14
Oksanen / Kuusisto 6 3 3 12
Ahmadi / Näreharju 5 3 2 11
Väyrynen / Salo 6 2 4 10
Leino / Luoto 6 1 5 8
Iivonen / Stara 5 1 4 7
Show Matches
Group 5 M W L P
Ahlstedt / Aulén 5 5 0 15
Konkola / Aitio 5 3 2 11
Jokinen / Järvinen 5 3 2 11
Elomaa / Ahola 5 2 3 9
Kalintiv / Kemppinen 5 2 3 9
Päivärinta / Papunen 5 0 5 5
Janhunen / Oksanen 0 0 0 0
Show Matches
Group 6 M W L P
Holmqvist / Tenkanen 6 6 0 18
Snellman / Haapala 7 5 2 17
Kukkola / Tuoriniemi 7 5 2 17
Partanen / Nordström 6 4 2 14
Lehtinen / Lehtinen 6 2 4 10
Niemi / Niemi 6 1 5 8
Kåla / Jaako 6 0 6 6
Talviniemi / Tapio 2 0 2 2
Show Matches
Group 7 M W L P
Järvinen / Järvinen 0 0 0 0
Myftari / Jokinen 0 0 0 0
Haapaniemi / Rissanen 0 0 0 0
Karros / Mattila 0 0 0 0
Show Matches
Group 8 M W L P
Rehmonen / Kåla 7 7 0 21
Kiukkonen / Pirttimäki 7 6 1 19
Rahko / Himanen 7 4 3 15
Tammi / Holck 6 4 2 14
Sirkiä / Kuusinen 7 3 4 13
Karros / Aaltonen 7 1 6 9
Kåla / Koli 7 1 6 9
Paju / Oksanen 6 1 5 8
Show Matches