LP Liiga Joensuu
PCF liiga Joensuu kierros 1
04.09.2023
- 27.10.2023
2A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Turunen-Saastamoinen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Janne ja Teemu | 3 | 1 | 2 | 5 |
Team JeSa | 2 | 1 | 1 | 4 |
MöPa | 2 | 0 | 2 | 2 |
Juma | 1 | 0 | 1 | 1 |
2B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
KetunLoikka | 4 | 4 | 0 | 12 |
YliAliOhi (YAO) | 4 | 3 | 1 | 10 |
HaPi | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jouni&Tuukka | 4 | 1 | 3 | 6 |
T & V | 4 | 0 | 4 | 4 |
3A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joensuun Peto | 3 | 3 | 0 | 9 |
Mika ja Joni | 3 | 2 | 1 | 7 |
JASU & MARKKU | 4 | 1 | 3 | 6 |
Team pmk | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jorit | 3 | 0 | 3 | 3 |
3B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ei linjalla | 4 | 4 | 0 | 12 |
MaWe | 3 | 2 | 1 | 7 |
Ruikonperän mösjööt | 3 | 1 | 2 | 5 |
Samu & Miro | 3 | 1 | 2 | 5 |
AntEro | 3 | 0 | 3 | 3 |
4A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ebin padel pelaajat | 4 | 4 | 0 | 12 |
HeKi Padel | 4 | 3 | 1 | 10 |
Jouni&Antti | 4 | 2 | 2 | 8 |
Padelsählärit | 4 | 1 | 3 | 6 |
PaSo | 4 | 0 | 4 | 4 |
4B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
KuRi | 4 | 4 | 0 | 12 |
Seinät soi | 4 | 3 | 1 | 10 |
Unicornios | 4 | 2 | 2 | 8 |
Patrik Alaharjula / Riina Roininen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Pakarinen & Kananen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Patrik Alaharjula / Riina Roininen
Alaharjula / Roininen
Pakarinen & Kananen
Pakarinen & Kananen
4C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kasetti Äiät | 4 | 4 | 0 | 12 |
Pötikät | 4 | 3 | 1 | 10 |
MiiTha | 4 | 2 | 2 | 8 |
Tiia ja Iitu | 4 | 1 | 3 | 6 |
Hilda ja Noora | 4 | 0 | 4 | 4 |