Open Padel Liiga - Helsinki / Vantaa - Avoin
Open Padel Kesäliiga
22.05.2023
- 31.07.2023
Elite | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Henri Parkkonen / Antti Perälampi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Nielsen / Jesse Taupa´u Rogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juho Myllykoski / Altti Inkeroinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Borgström / Robin Innanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarno Kevarinmäki / Mikael Martikainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Gold | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Pasi Iisakkala / Timo Peippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teemu Poussa / Henri Mastiainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anssi Suomela / Oliver Suomela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville-Veikko Savolainen / Harri Suonikko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erkka Lehtonen / Oskari Tuovinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Silver A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joonatan Pelkonen / Topias Syrjälä | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jesse Kaskinen / Eemeli Skantz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Tuomela / Ilari Tuomela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksi Sirviö / Matti Parkkila | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Silver B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niklas Heikkinen / Elias Marttunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuomas Salminen / Jarkko Raski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Riihimäki / Janne Riihimäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juuso Aaltovirta / Nicholas Fellman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Silver C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aleksi En / Joonas Pulkkinen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jari Sundell / Oskari Listomaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atte Kallio / Ville Sipilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Kinni / Teemu Niiranen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Bronze A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juuso Paiho / Niko Nissilä | 3 | 3 | 0 | 6 |
Joonatan Hirvelä / Roope Rousu | 2 | 1 | 1 | 2 |
Anssi Wathén / Joni Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pakarinen / Andreas Cederström | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eva Nordenswan / Hanni Sonkeri | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Bronze B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aleksi Veilo / Kim Stenlund | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pekka Kemppinen / Janne Karppinen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Monika Nousmaa / Timo Nousmaa | 2 | 1 | 1 | 2 |
Niklas Huhtinen / Mikko Kontinen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Bronze C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Patrik Sundström / Kai Santala | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ville Volanen / Oskari Liimatainen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eero Voipio / Joonas Heikintalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eero Nuutinen / Sakari Montonen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Bronze D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tero Palteisto / Tommi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Rinne / Aaro Mäkitalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasi Vehviläinen / Janne K | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Arpalahti / Perttu Virkki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Punnonen / Petri Lindegren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Challenger A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jimmy Raninen / Rasmus Raurala | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mika Tuomonen / Nicklas Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Arola / Mikael Reuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lari Pelkonen / Valtteri Liias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Lind / Patrick Forsblom | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Challenger B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Koskimäki / Niko Aho | 3 | 2 | 1 | 4 |
Niko Helin / Kenneth Åstrand | 1 | 1 | 0 | 2 |
Teemu Aura / Riku Stenros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Naskali / Heikki Salo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Samuli Bryggare / Erkko Meri | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Challenger C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Steve Varblane / Virgo Lepman | 1 | 1 | 0 | 2 |
Seppo Pastila / Lasse Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joni Piiparinen / Lauri Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Paavola / Jani Piipari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veli-matti Kiesilä / Hannu Voutilainen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Challenger D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Johannes Salminen / Mikko Lyytikäinen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Karli Kalpala / Vili Lappalainen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jari Lappalainen / Eetu Lehtinen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Antti Holopainen / Arttu Reilimo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Artturi Merinen / Jussi Virkkala | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mika Silvonen / Tommy Malmberg | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tuomas Miettinen / Max von Becker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huugo Kelokorpi / Joel Merras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Hiltunen / Janne Kinnunen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Start B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ilkka Lehto / Lauri Oikari | 3 | 3 | 0 | 6 |
Jari Keränen / Topi Ulmanen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tomi Lindgren / Eemeli Makkonen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Mikko Siitonen / Ville Nurmi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eetu Simanainen / Markus Nemtanu | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Toivanen / Eerik Kurola | 1 | 1 | 0 | 2 |
Anssi Kilpeläinen / Heikki Lilja | 2 | 1 | 1 | 2 |
JJ Lihr / Paul Geitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Rumbin / Open Padel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miika Suonio / Markus Salmi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches