Open Padel Liiga - Helsinki / Vantaa - Avoin
Open Padel Liiga 1. kierros (avoin)
31.01.2023
- 12.03.2023
Elite | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juho Myllykoski / Altti Inkeroinen | 2 | 2 | 0 | 4 |
Janne Leino / Ville Karsikas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simo Lääveri / Jukka Levänen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Henri Parkkonen / Antti Perälampi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Gold | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marko Elg / Ville-Veikko Savolainen | 2 | 2 | 0 | 4 |
Felix Borgström / Robin Innanen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jonas Nielsen / Jesse Taupa´u Rogan | 2 | 1 | 1 | 2 |
Oskari Tuovinen / Aaro Valkila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erkka Lehtonen / Marius Van Andringa | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Silver A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Anssi Suomela / Oliver Suomela | 3 | 3 | 0 | 6 |
Pasi Iisakkala / Timo Peippo | 3 | 2 | 1 | 4 |
Teemu Poussa / Henri Mastiainen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Mikko Uronen / Natael Kivari | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Silver B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Markus Kinni / Santeri Ovaskainen | 4 | 3 | 1 | 6 |
Atte Koskivirta / Marko Nenonen | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kai Larikka / Mäxä Mäkelä | 3 | 1 | 2 | 2 |
Atte Kallio / Ville Sipilä | 1 | 0 | 1 | 0 |
Elias Tuomela / Ilari Tuomela | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Bronze A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Kaskinen / Eemeli Skantz | 3 | 3 | 0 | 6 |
Anssi Wathén / Sakari Peltonen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Ville Alasmaa / Teemu Auronen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Lasse Lind / Patrick Forsblom | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Bronze B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tero Palteisto / Tommi Peltonen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Joonatan Pelkonen / Topias Syrjälä | 4 | 3 | 1 | 6 |
Mikko Punnonen / Petri Lindegren | 4 | 2 | 2 | 4 |
Niklas Huhtinen / Mikko Kontinen | 4 | 1 | 3 | 2 |
Karli Kalpala / Vili Lappalainen | 4 | 0 | 4 | 0 |
Show Matches
Bronze C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Sundell / Oskari Listomaa | 4 | 4 | 0 | 8 |
Niklas Heikkinen / Elias Marttunen | 4 | 3 | 1 | 6 |
Niko Helin / Kenneth Åstrand | 4 | 2 | 2 | 4 |
Joonatan Hirvelä / Roope Rousu | 4 | 1 | 3 | 2 |
Monika Nousmaa / Timo Nousmaa | 4 | 0 | 4 | 0 |
Show Matches
Bronze D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juuso Aaltovirta / Mikko Murtomäki | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jan Pakarinen / Aleksi Sirviö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Virtanen / Niko TOIVONEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marianne Holopainen / Hanni Sonkeri | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Challenger A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aleksi Veilo / Kim Stenlund | 2 | 2 | 0 | 4 |
Patrik Sundström / Kai Santala | 2 | 1 | 1 | 2 |
Huugo Kelokorpi / Joel Merras | 1 | 0 | 1 | 0 |
Teemu Aura / Riku Stenros | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Challenger B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Veli-matti Kiesilä / Hannu Voutilainen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Mika Tuomonen / Nicklas Lindström | 3 | 2 | 1 | 4 |
Seppo Pastila / Lasse Pakarinen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Nikolas Hiltunen / Janne Kinnunen | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Challenger C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Pasi Vehviläinen / Janne K | 2 | 2 | 0 | 4 |
Jussi Vienola / Matias Kuusinen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jimmy Raninen / Rasmus Raurala | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sami Rumbin / Open Padel | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Challenger D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Salminen / Jarkko Raski | 3 | 3 | 0 | 6 |
Janne Korpi / Sami Toikka | 3 | 1 | 2 | 2 |
Janne Lehtonen / Janne Mäntynen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Antti Holopainen / Arttu Reilimo | 3 | 1 | 2 | 2 |
Show Matches
Start A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eero Voipio / Joonas Heikintalo | 3 | 2 | 1 | 4 |
Mika Silvonen / Tommy Malmberg | 1 | 1 | 0 | 2 |
Steve Varblane / Virgo Lepman | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saku Salminen / Henri Mikkelsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Start B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Rasmus Rinne / Aaro Mäkitalo | 3 | 3 | 0 | 6 |
Jari Lappalainen / Eetu Lehtinen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Artturi Merinen / Jussi Virkkala | 3 | 1 | 2 | 2 |
Miika Suonio / Markus Salmi | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ville Volanen / Oskari Liimatainen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Toni Arola / Mikael Reuna | 3 | 2 | 1 | 4 |
Antti Chen / Liangyu Chen | 3 | 1 | 2 | 2 |
JJ Lihr / Paul Geitel | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Samuli Bryggare / Erkko Meri | 3 | 3 | 0 | 6 |
Mikko Paavola / Jani Piipari | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jukka Pakarinen / Harri Kananen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jesse Mattila / Atte Lintilä | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Start E | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eero Nuutinen / Sakari Montonen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Mikko Siitonen / Ville Nurmi | 3 | 2 | 1 | 4 |
Johannes Salminen / Mikko Lyytikäinen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Wilhelmina Pulkkinen / Sami Abd-El Rahim | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start F | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Miettinen / Max von Becker | 3 | 3 | 0 | 6 |
Ilkka Lehto / Lauri Oikari | 3 | 2 | 1 | 4 |
Joni Piiparinen / Lauri Böhm | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jani Toivanen / Eerik Kurola | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start G | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Naskali / Heikki Salo | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rasmus Peltola / Santeri Mononen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Jari Salmela / Kimmo Koivula | 3 | 2 | 1 | 4 |
Henry Lepist / Mihail Hiisku | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches