Open Padel Liiga - Helsinki / Vantaa - Avoin
Open Padel Liiga 2. kierros (avoin)
14.03.2023
- 30.04.2023
Elite | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juho Myllykoski / Altti Inkeroinen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Henri Parkkonen / Antti Perälampi | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jonas Nielsen / Jesse Taupa´u Rogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anssi Suomela / Oliver Suomela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville-Veikko Savolainen / Harri Suonikko | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Gold | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Felix Borgström / Robin Innanen | 2 | 2 | 0 | 4 |
Pasi Iisakkala / Timo Peippo | 3 | 2 | 1 | 4 |
Markus Kinni / Santeri Ovaskainen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Atte Koskivirta / Marko Nenonen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Silver A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Teemu Poussa / Henri Mastiainen | 2 | 2 | 0 | 4 |
Jesse Kaskinen / Eemeli Skantz | 1 | 1 | 0 | 2 |
Erkka Lehtonen / Marius Van Andringa | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elias Tuomela / Ilari Tuomela | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tero Palteisto / Tommi Peltonen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Silver B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niklas Heikkinen / Elias Marttunen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Jari Sundell / Oskari Listomaa | 3 | 2 | 1 | 4 |
Aleksi En / Joonas Pulkkinen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Juuso Aaltovirta / Mikko Murtomäki | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mäxä Mäkelä / Simo Färm | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Bronze A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joonatan Pelkonen / Topias Syrjälä | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mikko Uronen / Natael Kivari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Alasmaa / Teemu Auronen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lari Pelkonen / Valtteri Liias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anssi Wathén / Sakari Peltonen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Bronze B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aleksi Veilo / Kim Stenlund | 3 | 3 | 0 | 6 |
Mikko Punnonen / Petri Lindegren | 3 | 2 | 1 | 4 |
Joonatan Hirvelä / Roope Rousu | 3 | 1 | 2 | 2 |
Veli-matti Kiesilä / Hannu Voutilainen | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Bronze C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Salminen / Jarkko Raski | 3 | 2 | 1 | 4 |
Niklas Huhtinen / Mikko Kontinen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ville Volanen / Oskari Liimatainen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tuomas Koskimäki / Olle Pasanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miro Nuutinen / Hanni Sonkeri | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Bronze D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Atte Kallio / Ville Sipilä | 3 | 3 | 0 | 6 |
Niko TOIVONEN / Matias Kuusinen | 4 | 2 | 2 | 4 |
Pasi Vehviläinen / Janne K | 2 | 1 | 1 | 2 |
Andrei Arpalahti / Perttu Virkki | 1 | 0 | 1 | 0 |
Niko Helin / Kenneth Åstrand | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Challenger A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eero Voipio / Joonas Heikintalo | 3 | 3 | 0 | 6 |
Rasmus Rinne / Aaro Mäkitalo | 3 | 2 | 1 | 4 |
Mika Tuomonen / Nicklas Lindström | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seppo Pastila / Lasse Pakarinen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Huugo Kelokorpi / Joel Merras | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Challenger B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Monika Nousmaa / Timo Nousmaa | 2 | 2 | 0 | 4 |
Samuli Bryggare / Erkko Meri | 4 | 2 | 2 | 4 |
Patrik Sundström / Kai Santala | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jimmy Raninen / Rasmus Raurala | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karli Kalpala / Vili Lappalainen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Challenger C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jan Pakarinen / Aleksi Sirviö | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eero Nuutinen / Sakari Montonen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lasse Lind / Patrick Forsblom | 3 | 1 | 2 | 2 |
Janne Lehtonen / Janne Mäntynen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Challenger D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Sami Toikka / Juha Kirveslahti | 4 | 4 | 0 | 8 |
Toni Arola / Mikael Reuna | 4 | 2 | 2 | 4 |
Otto Kivioja / Anton Kalliokoski | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jari Naskali / Heikki Salo | 4 | 1 | 3 | 2 |
Tuomas Miettinen / Max von Becker | 3 | 1 | 2 | 2 |
Show Matches
Start A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Teemu Aura / Riku Stenros | 1 | 1 | 0 | 2 |
Antti Holopainen / Arttu Reilimo | 2 | 1 | 1 | 2 |
Mika Silvonen / Tommy Malmberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ Lihr / Paul Geitel | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Start B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Lappalainen / Eetu Lehtinen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Artturi Merinen / Jussi Virkkala | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sami Rumbin / Open Padel | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jari Salmela / Kimmo Koivula | 3 | 1 | 2 | 2 |
Miika Suonio / Markus Salmi | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Steve Varblane / Virgo Lepman | 3 | 3 | 0 | 6 |
Saku Salminen / Henri Mikkelsson | 2 | 1 | 1 | 2 |
Wilhelmina Pulkkinen / Sami Abd-El Rahim | 3 | 1 | 2 | 2 |
Henry Lepist / Mihail Hiisku | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
Start D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikko Paavola / Jani Piipari | 2 | 2 | 0 | 4 |
Jukka Pakarinen / Harri Kananen | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jesse Mattila / Atte Lintilä | 1 | 0 | 1 | 0 |
Antti Chen / Liangyu Chen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
Start E | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joni Piiparinen / Lauri Böhm | 3 | 3 | 0 | 6 |
Anssi Kilpeläinen / Heikki Lilja | 3 | 2 | 1 | 4 |
Eetu Simanainen / Markus Nemtanu | 3 | 1 | 2 | 2 |
Mikko Siitonen / Ville Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santeri Mononen / Miska Suhonen | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Start F | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Johannes Salminen / Mikko Lyytikäinen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Ilkka Lehto / Lauri Oikari | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jani Toivanen / Eerik Kurola | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nikolas Hiltunen / Janne Kinnunen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches