Group 1 M W L P
Tarjanne / Kekoni 3 3 0 6
Raumolin / Olkkonen 0 0 0 0
Lampinen / Ojala 1 0 1 0
Kekkonen / Hakulinen 1 0 1 0
Mellanen / Ojala 1 0 1 0
Show Matches
Show Matches
Show Matches
Group 4 M W L P
Marttinen / Hirvonen 6 6 0 12
Åstrand / Levänen 5 4 1 8
Lappalainen / Lappalainen 3 1 2 2
Castano / Granados 1 0 1 0
Akela / Laurila 2 0 2 0
Kinnunen / Ollila 2 0 2 0
Nordenswan / Rangdell 3 0 3 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Sundström / Tulkki 6 5 1 10
Pykäri / Kuosmanen 4 4 0 8
Patama / Aalto 3 1 2 2
Myllylä / Turunen 4 1 3 2
Kangas / Mynttinen 0 0 0 0
Malmberg / Autio 2 0 2 0
Havisalo / Muroke 1 0 1 0
Siponen / Halonen 2 0 2 0
Show Matches
Group 6 M W L P
Tuhkanen / Halonen 6 4 2 8
Häkkinen / Heikkilä 4 3 1 6
Hermansson / Pöyhönen 5 3 2 6
Suontausta / Vuorimaa 4 2 2 4
Väre / Palgi 4 2 2 4
Ojala / Tapiovaara 2 1 1 2
Keppo / Jokela 5 0 5 0
Show Matches
Show Matches
Group 8 M W L P
Kirsilä / Arle 2 2 0 4
Hirvonen / Hirvonen 3 2 1 4
Mikkilä / Lindgren 3 1 2 2
Kivioja / Pennanen 2 0 2 0
Show Matches