Group 1 M W L P
Waheeb / Leppänen 3 2 1 7
Rusama / Suominen 2 1 1 4
Forsman / Mellanen 2 1 1 4
Kettunen / Suves 1 0 1 1
Show Matches
Group 2 M W L P
Chiciuc / De Antona 3 2 1 7
Maunula / Martikainen 3 2 1 7
Kekkonen / Hakulinen 2 1 1 4
Heikkinen / Rousu 2 0 2 2
Show Matches
Group 3 M W L P
Kesti / Varis 3 2 1 7
Huopalainen / Karhu 3 2 1 7
Ristola / Puro 3 1 2 5
Kivari / Torkki 3 1 2 5
Show Matches
Group 4 M W L P
Kosonen / Seidel 3 3 0 9
Piirinen / Korhonen 3 1 2 5
Einonen / Hellsten 2 1 1 4
Silventola / Haapalainen 2 0 2 2
Show Matches
Group 5 M W L P
Salmi / Soimakallio 4 4 0 12
Björnström / Björnström 3 2 1 7
Koskivirta / Nenonen 4 1 3 6
Pekkonen / Juntunen 3 1 2 5
Reijonen / Fredrikson 2 0 2 2
Show Matches
Group 6 M W L P
Hietala / Rissanen 3 3 0 9
Vähämaa / Suominen 3 2 1 7
Etokari / Salonen 3 1 2 5
Wali / von Hertzen 3 0 3 3
Show Matches
Group 7 M W L P
Punnonen / Viksten 3 3 0 9
Ollila / Leppä 1 0 1 1
Rikkonen / Juntunen 1 0 1 1
Järvelä / Maukonen 1 0 1 1
Show Matches
Group 8 M W L P
Liljedahl / Volanen 3 2 1 7
Nurmi / Korpisalo 2 1 1 4
Mäntylä / Valerius 1 1 0 3
Pakarinen / Tapio 2 0 2 2
Show Matches
Group 9 M W L P
Hiiesalu / Wetterstrand 4 3 1 10
Vuorinen / Helander 3 3 0 9
Siniharju / Kuusio 3 1 2 5
Wuorenjuuri / Ojala 2 0 2 2
Salin / Kivelä 2 0 2 2
Show Matches
Group 10 M W L P
Puhakka / Sutelainen 2 2 0 6
Allinen / Helenelund 1 1 0 3
Laxén / Weckman 1 0 1 1
Lehtola / Koivunotko 1 0 1 1
Akela / Laurila 1 0 1 1
Show Matches
Group 11 M W L P
Särmö / Kujala 4 4 0 12
Perttilä / Pajula 4 2 2 8
Ollikainen / Sundelin 3 1 2 5
Ihalempiä / Kerola 3 1 2 5
Tiuraniemi / Enberg 2 0 2 2
Show Matches
Group 12 M W L P
Valkonen / Lähdesmäki 3 3 0 9
Lappalainen / Lappalainen 2 1 1 4
Keppo / Laru 2 1 1 4
Kankaanpää / Adlin 2 1 1 4
Ahonen / Heikkala 3 0 3 3
Show Matches
Group 13 M W L P
Torpo / Karlsson 3 3 0 9
Ahvonen / SOISALO 3 2 1 7
Wennberg / Cederberg 3 1 2 5
Riutta / Karjalainen 3 0 3 3
Show Matches
Group 14 M W L P
Lindberg / Lindberg 3 3 0 9
Valkonen / Lehto 3 2 1 7
Rapo / Back 3 1 2 5
Forssell / Pekkarinen 3 0 3 3
Show Matches
Group 15 M W L P
Nurminen / Nikki 3 2 1 7
Jukko / Myllymäki 3 2 1 7
Häkkinen / Heikkilä 2 1 1 4
Varstela / Saranen 2 0 2 2
Show Matches
Group 16 M W L P
Korppi / Liimatainen 4 4 0 12
Åbonde / Goodall 4 3 1 10
Grundström / Saajo 4 2 2 8
Kauppinen / Kainulainen 4 1 3 6
Hiisku / Hynynen 4 0 4 4
Show Matches
Group 17 M W L P
Ojala / Patama 3 3 0 9
Määttä / Tikkanen 3 2 1 7
Rannisto / Fredriksson 3 1 2 5
Kailes / Manninen 3 0 3 3
Show Matches
Group 18 M W L P
Tapaninen / Lunden 3 3 0 9
Arbelius / Määttä 3 2 1 7
Neuvonen / Ovaska 3 1 2 5
Broman / Rahikkala 3 0 3 3
Show Matches
Group 19 M W L P
Kirsilä / Arle 3 3 0 9
Aro / Männistö 3 1 2 5
Mikkilä / Ruokosuo 3 1 2 5
Kumpulainen / Tarvus 3 1 2 5
Siltanen / Sailas 0 0 0 0
Show Matches
Group 20 M W L P
Holopainen / Kajava 4 4 0 12
Anttonen / Anttonen 4 2 2 8
Kortelainen / Packalen 3 2 1 7
Marjamäki / Goman 4 1 3 6
Ignatius / Ruoho 3 0 3 3
Show Matches
Group 21 M W L P
Rabl / Linser 3 2 1 7
Siltanen / Siltanen 1 1 0 3
CEDERBERG / Salonen 1 0 1 1
Harima / Suominen 1 0 1 1
Show Matches
Show Matches
Group 23 M W L P
alitalo / Alitalo 3 3 0 9
Kaskeala / Righini 3 2 1 7
Väre / Nyberg 3 1 2 5
Tapola / Mellanen 3 0 3 3
Show Matches
Group 24 M W L P
Kilpeläinen / Idman 3 3 0 9
Kiiskinen / Viitanen 3 2 1 7
Haapakoski / Kivioja 3 1 2 5
Anttila / Halmetoja 3 0 3 3
Show Matches
Group 25 M W L P
Hirvisalo / Ala-Nissilä 2 2 0 6
Palgi / Väre 2 1 1 4
Varis / Varis 2 0 2 2
Show Matches
Group 26 M W L P
Winogradow / Talliniemi 3 3 0 9
Siltaniemi / Sunna 3 1 2 5
Partanen / Kauppinen 2 1 1 4
Terho / Rajahuhta 2 0 2 2
Show Matches
Group 27 M W L P
Julie / Karonen 4 4 0 12
Pennanen / Paganus 3 2 1 7
Lehti / Ristaniemi 3 1 2 5
Ukonlinna / Sydänmaanlakka 3 0 3 3
Taajamaa / Pesonen 1 0 1 1
Show Matches
Group 28 M W L P
Felin-Fleege / Fleege 4 4 0 12
Halmetoja / Anttila 4 3 1 10
Mäkiaho / Mäkiaho 4 2 2 8
Turola / Pöyry 4 1 3 6
Salminen / Lehtonen 4 0 4 4
Show Matches
Group 29 M W L P
Strömberg / Kaare 2 2 0 6
Väljä / Hämmäinen 2 1 1 4
Piiroinen / Hassinen 2 0 2 2
Koskiahde / Niiranen 0 0 0 0
Show Matches
Group 30 M W L P
Kola / Kolster 4 4 0 12
Syrjänen / Kekkonen 4 3 1 10
Ecott / Cruickshank 4 2 2 8
Orko / Heiskanen 4 1 3 6
Koskiahde / Niiranen 4 0 4 4
Show Matches