Padel House Liiga - Padel House Liiga
Kierros 3
13.11.2023
- 31.12.2023
Group 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Waheeb / Marko Leppänen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jesse Kosonen / Mika Seidel | 1 | 1 | 0 | 3 |
Roope Forsman / Sasu Mellanen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mika Kesti / Jouni Varis | 3 | 0 | 3 | 3 |
Romulus Chiciuc / Antonio De Antona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ari Huopalainen / Matti Karhu | 2 | 1 | 1 | 4 |
Niklas Heikkinen / Roope Rousu | 2 | 1 | 1 | 4 |
Markku Kekkonen / Henrik Hakulinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Olli Rusama / Sami Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niko Ristola / Vesa Puro | 2 | 1 | 1 | 4 |
Teemu Maunula / Tuomo Torkkola | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tomi Einonen / Heikki Hellsten | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikko Muhonen / Markus Rissanen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Ilkka Hietala / Mikael Rissanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Natael Kivari / Minna Torkki | 2 | 1 | 1 | 4 |
Petteri Piirinen / Timo Korhonen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Petter Punnonen / Sami Viksten | 3 | 3 | 0 | 9 |
Michaela Björnström / Carina Björnström | 3 | 1 | 2 | 5 |
Atte Koskivirta / Marko Nenonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Mika Pekkonen / Jaakko Juntunen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
Group 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ville Vähämaa / Ilmari Suominen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tero Reijonen / Niilo Fredrikson | 1 | 0 | 1 | 1 |
Timo Hirvisalo / Anssi Ala-Nissilä | 1 | 0 | 1 | 1 |
Maximilian von Hertzen / Martin Tavaststjerna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Otto Silventola / Tuomas Haapalainen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Tommy Etokari / Sakari Salonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Himbe Sharma / Lauri Leppä | 4 | 1 | 3 | 6 |
Roope Juvonen / Aleksi Eliasson | 2 | 1 | 1 | 4 |
Daniel Davidian / yosvel correa rivera | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 8 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eric Hiiesalu / Ville Wetterstrand | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ari Puhakka / Esa Sutelainen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mikael Liljedahl / Ville Volanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simo Rikkonen / Risto Juntunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niko Mäntylä / Joonas Valerius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 9 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Särmö / Sami Kujala | 2 | 2 | 0 | 6 |
Niko Ahola / Matti Jaatinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tero Miikki / Jani Häkkinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 10 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Roope Allinen / Jerry Helenelund | 3 | 2 | 1 | 7 |
Esko Nurmi / Jari Korpisalo | 1 | 1 | 0 | 3 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 1 | 1 | 0 | 3 |
Janne Valkonen / Janne Lähdesmäki | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jon Laxén / Sebastian Weckman | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 11 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Perttilä / Juuso Pajula | 5 | 5 | 0 | 15 |
Ville Wuorenjuuri / Ville Ojala | 5 | 3 | 2 | 11 |
Ville Vainio / Piter Boytcov | 4 | 2 | 2 | 8 |
Timo Ihalempiä / Mikko Kerola | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jukka Pakarinen / Jyrki Tapio | 4 | 0 | 4 | 4 |
Heikki Siniharju / Tomi Kuusio | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 12 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Vesa Ollikainen / Benjamin Sundelin | 4 | 3 | 1 | 10 |
Joel Lappalainen / Marko Lappalainen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Saila Holopainen / Antto Kajava | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tommi Lehtola / Jean Koivunotko | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sami Mäki-Petäys / Mikko Lehtonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 13 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Valkonen / Jussi Lehto | 5 | 3 | 2 | 11 |
Kostas Mikkola / Jari Sundell | 3 | 3 | 0 | 9 |
Ari Torpo / Ronny Karlsson | 4 | 2 | 2 | 8 |
Pia Kortelainen / Christian Packalen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jari Patama / Teemu Havisalo | 2 | 0 | 2 | 2 |
Eeva Ignatius / Samuli Marjamäki | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 14 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Henrik Dahlman / Arttu Hirvonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
svante laakso / Thomas Castren | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jussi Akela / Patrik Laurila | 1 | 1 | 0 | 3 |
Robert Salin / Patrick Kivelä | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ben Kangas / Niklas Granlund | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 15 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Rapo / Niklas Back | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jukka Ahvonen / PAULI SOISALO | 3 | 2 | 1 | 7 |
Mikko Keppo / Mika Laru | 3 | 1 | 2 | 5 |
Richard Wennberg / Joar Cederberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tuomas Nurminen / Jussi Nikki | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 16 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Linda Ratilainen / Tuomas Kiiskinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Ville Lindberg / Matti Lindberg | 3 | 2 | 1 | 7 |
Risto-Pekka Varstela / Ville Saranen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Mikko Tiuraniemi / Teemu Enberg | 2 | 0 | 2 | 2 |
Eemil Karkulahti / Jere Nieminen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 17 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Markus Palgi / Ville Väre | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jan Riutta / Hannu Karjalainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Marko Jukko / Vesa Myllymäki | 3 | 1 | 2 | 5 |
Santeri Ojala / Juha Patama | 2 | 0 | 2 | 2 |
Eetu Kankaanpää / Eetu Adlin | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vili Häkkinen / Ville Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 18 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Hätönen / Antti Viitanen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Toni Määttä / Henri Tikkanen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Hannu Arbelius / Juha-matti Määttä | 4 | 1 | 3 | 6 |
Eetu Korppi / Kari Liimatainen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Essi Ahonen / Hanna-Leena Heikkala | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 19 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marika Kirsilä / Mirva Arle | 3 | 3 | 0 | 9 |
Johannes Åbonde / Daniel Goodall | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tomas Tapaninen / Fredrik Lunden | 2 | 0 | 2 | 2 |
Minna Mikkilä / Alina Ruokosuo | 1 | 0 | 1 | 1 |
Markus Forssell / Mikko Pekkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 20 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Lauri Böhm / Joni Piiparinen | 5 | 5 | 0 | 15 |
Mihail Hiisku / Lauri Hynynen | 5 | 4 | 1 | 13 |
Juha Kauppinen / Pasi Kainulainen | 5 | 2 | 3 | 9 |
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 5 | 2 | 3 | 9 |
Jaakko Ranua / Pegah Valijani | 5 | 2 | 3 | 9 |
Auri Väljä / Tony Hämmäinen | 5 | 0 | 5 | 5 |
Show Matches
Group 21 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marko Grundström / Jari Saajo | 3 | 3 | 0 | 9 |
Pete Vainikka / Jussi Patjas | 3 | 2 | 1 | 7 |
Christoph Rabl / Niklas Linser | 3 | 1 | 2 | 5 |
Kimmo Rannisto / Tommi Fredriksson | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 22 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Stina Hirvonen / Jannika Hirvonen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Tuula Aro / Kati Männistö | 4 | 3 | 1 | 10 |
Anders Tapaninen / Janne Ant-Wuorinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Oskari Kailes / Mika Manninen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Fredrik Lönnberg / Mikko Malinen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 23 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Elina Sohlberg / Fredrik Dow | 2 | 2 | 0 | 6 |
Sonja Aukee / Wilhelmina Nordberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
Matti Neuvonen / Samuli Ovaska | 1 | 0 | 1 | 1 |
viivi alitalo / Jenni Alitalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Manner / Antoni Kopaly | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 24 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jussi Siltanen / Julius Siltanen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kim CEDERBERG / Saara Salonen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Minna Väre / Hanna Nyberg | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mari Tirkkonen-Saunamäki / Maija Saunamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 25 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Benjamin Harima / Joonas Suominen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sari Kola / Christian Kolster | 2 | 1 | 1 | 4 |
Elina Haapakoski / Marjaana Kivioja | 2 | 1 | 1 | 4 |
Show Matches
Group 26 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kristian Ojanperä / Kim Byman | 2 | 2 | 0 | 6 |
Kati Kaskeala / Mari Righini | 2 | 1 | 1 | 4 |
Joanna Asikainen / Kirsi Kunnas-Leinonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Arja Kilpeläinen / Kirsi Idman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 27 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marja Tulikoura / Päivi Tapola | 3 | 3 | 0 | 9 |
Anu Kiiskinen / Tuuli Viitanen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Soili Julie / Sanna Karonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Katja Anttila / Annika Halmetoja | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 28 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Halmetoja / Samuli Anttila | 3 | 3 | 0 | 9 |
Maria Felin-Fleege / Morris Fleege | 3 | 2 | 1 | 7 |
Anni Nurminen / Lumi Pispala | 3 | 1 | 2 | 5 |
Katja Winogradow / Viivi Talliniemi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 29 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Christopher Ecott / Chris Cruickshank | 4 | 2 | 2 | 8 |
Henna Mäkiaho / Teemu Mäkiaho | 2 | 1 | 1 | 4 |
Niclas Broman / Antti Rahikkala | 1 | 1 | 0 | 3 |
Elias Varis / Jarno Varis | 1 | 1 | 0 | 3 |
Anna Pennanen / Johanna Paganus | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 30 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jenna Lehti / Leena Ristaniemi | 2 | 2 | 0 | 6 |
Hanna Nevalainen / Tarja Laine | 3 | 1 | 2 | 5 |
Daniela Siltaniemi / Aurora Sunna | 3 | 1 | 2 | 5 |
Emma Terho / Annina Rajahuhta | 2 | 1 | 1 | 4 |
Show Matches
Group 31 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kaisla Karppinen / Saara Halme | 3 | 3 | 0 | 9 |
Miri Piiroinen / Sarianne Hassinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Kaisa Nurminen / Olivia Saarinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Essi Partanen / Kiia Kauppinen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 32 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Pasi Syrjänen / Paula Kekkonen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Sanna Turola / Jarno Pöyry | 4 | 3 | 1 | 10 |
Mira Orko / Niklas Heiskanen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jenni Koskiahde / Ninni Niiranen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Karoliina Salminen / Juulia Lehtonen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches