Padel House Liiga - Padel House Liiga
Kierros 4
15.01.2024
- 18.02.2024
Group 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Roope Forsman / Sasu Mellanen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ari Huopalainen / Matti Karhu | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jesse Kosonen / Mika Seidel | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tuomas Waheeb / Marko Leppänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niklas Heikkinen / Roope Rousu | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mika Kesti / Jouni Varis | 2 | 1 | 1 | 4 |
Niko Ristola / Vesa Puro | 2 | 0 | 2 | 2 |
Romulus Chiciuc / Antonio De Antona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Markku Kekkonen / Henrik Hakulinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Teemu Maunula / Tuomo Torkkola | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mikko Muhonen / Markus Rissanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Olli Rusama / Sami Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tomi Einonen / Heikki Hellsten | 3 | 3 | 0 | 9 |
Petter Punnonen / Sami Viksten | 3 | 2 | 1 | 7 |
Natael Kivari / Minna Torkki | 3 | 1 | 2 | 5 |
Ilkka Hietala / Mikael Rissanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kati Ranta / Marsa Laukkoski | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Petteri Piirinen / Timo Korhonen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Atte Koskivirta / Marko Nenonen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Michaela Björnström / Carina Björnström | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ville Vähämaa / Ilmari Suominen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Lauri Leppä / Oskari Leppä | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Pekkonen / Jaakko Juntunen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Otto Silventola / Tuomas Haapalainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Timo Hirvisalo / Anssi Ala-Nissilä | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tero Reijonen / Niilo Fredrikson | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tommy Etokari / Sakari Salonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Roope Juvonen / Aleksi Eliasson | 2 | 1 | 1 | 4 |
Eric Hiiesalu / Ville Wetterstrand | 2 | 0 | 2 | 2 |
Maximilian von Hertzen / Martin Tavaststjerna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niko Mäntylä / Joonas Valerius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 8 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Särmö / Sami Kujala | 4 | 3 | 1 | 10 |
Mikael Liljedahl / Ville Volanen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Roope Allinen / Jerry Helenelund | 3 | 2 | 1 | 7 |
Perttu Nisula / Antti Hakkarainen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Daniel Davidian / yosvel correa rivera | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 9 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Perttilä / Juuso Pajula | 4 | 4 | 0 | 12 |
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Niko Ahola / Matti Jaatinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jukka-Pekka Poutanen / Mikko Mäkelä | 3 | 0 | 3 | 3 |
Simo Rikkonen / Risto Juntunen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 10 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ari Puhakka / Esa Sutelainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tero Miikki / Jani Häkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esko Nurmi / Jari Korpisalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janne Valkonen / Janne Lähdesmäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 11 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Vesa Ollikainen / Benjamin Sundelin | 5 | 5 | 0 | 15 |
Ville Wuorenjuuri / Ville Ojala | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jari Patama / Aleksi Perko | 3 | 1 | 2 | 5 |
Teemu Havisalo / Topias Muroke | 3 | 0 | 3 | 3 |
Jussi Siltanen / Julius Siltanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jon Laxén / Sebastian Weckman | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 12 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Timo Ihalempiä / Mikko Kerola | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ville Vainio / Piter Boytcov | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jani Valkonen / Jussi Lehto | 3 | 2 | 1 | 7 |
Teemu Korhonen / Eero Partio | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jukka Pakarinen / Jyrki Tapio | 4 | 1 | 3 | 6 |
Show Matches
Group 13 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joel Lappalainen / Marko Lappalainen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Henrik Dahlman / Arttu Hirvonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tommi Lehtola / Jean Koivunotko | 1 | 0 | 1 | 1 |
Heikki Siniharju / Tomi Kuusio | 1 | 0 | 1 | 1 |
Saila Holopainen / Antto Kajava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 14 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kostas Mikkola / Jari Sundell | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ari Torpo / Ronny Karlsson | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pia Kortelainen / Christian Packalen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sami Mäki-Petäys / Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jani Rapo / Niklas Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 15 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Linda Ratilainen / Tuomas Kiiskinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jussi Akela / Patrik Laurila | 1 | 0 | 1 | 1 |
svante laakso / Thomas Castren | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eeva Ignatius / Samuli Marjamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Salin / Patrick Kivelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 16 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Risto Soininen / Roni Koski | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jukka Ahvonen / PAULI SOISALO | 3 | 2 | 1 | 7 |
Mikko Keppo / Mika Laru | 3 | 1 | 2 | 5 |
Markus Palgi / Ville Väre | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 17 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Hätönen / Antti Viitanen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Risto-Pekka Varstela / Ville Saranen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tuomas Nurminen / Jussi Nikki | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ville Lindberg / Matti Lindberg | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mikko Tiuraniemi / Teemu Enberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
Richard Wennberg / Joar Cederberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 18 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marko Jukko / Vesa Myllymäki | 3 | 3 | 0 | 9 |
Johannes Åbonde / Daniel Goodall | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jan Riutta / Hannu Karjalainen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Eetu Kankaanpää / Eetu Adlin | 1 | 1 | 0 | 3 |
Marika Kirsilä / Mirva Arle | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 19 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Toni Määttä / Henri Tikkanen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Eemil Karkulahti / Jere Nieminen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Santeri Ojala / Juha Patama | 2 | 1 | 1 | 4 |
Christoph Rabl / Petri Hyyryläinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lauri Böhm / Joni Piiparinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Vili Häkkinen / Ville Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 20 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hannu Arbelius / Juha-matti Määttä | 2 | 2 | 0 | 6 |
Kari Liimatainen / Mihail Hiisku | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tomas Tapaninen / Fredrik Lunden | 2 | 1 | 1 | 4 |
Marko Grundström / Jari Saajo | 1 | 0 | 1 | 1 |
Minna Mikkilä / Alina Ruokosuo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 21 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juha Kauppinen / Pasi Kainulainen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Eemeli Rinne / Teemu Suvinen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Stina Hirvonen / Jannika Hirvonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 4 | 1 | 3 | 6 |
Markus Forssell / Mikko Pekkarinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 22 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka Niemi / Rasmus Peltola | 3 | 3 | 0 | 9 |
Pete Vainikka / Jussi Patjas | 3 | 1 | 2 | 5 |
Elina Sohlberg / Fredrik Dow | 3 | 1 | 2 | 5 |
Juho Niemi / Arttu Mähönen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
Group 23 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niklas Koukku / Markus Väätäinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jaakko Ranua / Pegah Valijani | 3 | 2 | 1 | 7 |
Auri Väljä / Tony Hämmäinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Gerhard van der Walt / Benno Badenhorst | 3 | 0 | 3 | 3 |
Benjamin Harima / Joonas Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 24 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Anders Tapaninen / Janne Ant-Wuorinen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Oskari Kailes / Mika Manninen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Tuula Aro / Kati Männistö | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kimmo Rannisto / Tommi Fredriksson | 3 | 1 | 2 | 5 |
Sonja Aukee / Wilhelmina Nordberg | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 25 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jyri Kononoff / Olli Viitikko | 4 | 3 | 1 | 10 |
Matti Neuvonen / Samuli Ovaska | 3 | 2 | 1 | 7 |
Kim CEDERBERG / Saara Salonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jason Alexander / Tero Mikkonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Kristian Ojanperä / Kim Byman | 3 | 0 | 3 | 3 |
viivi alitalo / Jenni Alitalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 26 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Fredrik Lönnberg / Mikko Malinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Emil Hermansson / Sakari Pöyhönen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Minna Väre / Hanna Nyberg | 3 | 1 | 2 | 5 |
Marja Tulikoura / Päivi Tapola | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 27 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Halmetoja / Samuli Anttila | 3 | 3 | 0 | 9 |
Sari Kola / Christian Kolster | 3 | 2 | 1 | 7 |
Janne Lindholm / Antti Kippola | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jonna Paakkunainen / Aleksi Toivanen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Mari Tirkkonen-Saunamäki / Maija Saunamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 28 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Rantala / Pasi Pursiainen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Christopher Ecott / Chris Cruickshank | 4 | 3 | 1 | 10 |
Joanna Asikainen / Kirsi Kunnas-Leinonen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Manuel Racedo / Alejandro Ibanez Rioja | 3 | 0 | 3 | 3 |
Jenna Lehti / Lumi Rae-Vuorialho | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 29 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Anu Kiiskinen / Tuuli Viitanen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Anni Nurminen / Lumi Pispala | 3 | 2 | 1 | 7 |
Miri Piiroinen / Sarianne Hassinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Arja Kilpeläinen / Kirsi Idman | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 30 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Maria Felin-Fleege / Morris Fleege | 3 | 3 | 0 | 9 |
Henna Mäkiaho / Teemu Mäkiaho | 3 | 2 | 1 | 7 |
Pasi Syrjänen / Paula Kekkonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Heidi Työppönen / Atte Vuola | 3 | 0 | 3 | 3 |
Katja Anttila / Annika Halmetoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 31 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niko Aho / Antti Kumpula | 3 | 3 | 0 | 9 |
Ville Saarikko / Teemu Suominen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Niclas Broman / Antti Rahikkala | 2 | 1 | 1 | 4 |
Elias Varis / Jarno Varis | 2 | 0 | 2 | 2 |
Katja Winogradow / Viivi Talliniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 32 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kaisla Karppinen / Saara Halme | 3 | 3 | 0 | 9 |
Daniela Siltaniemi / Aurora Sunna | 4 | 2 | 2 | 8 |
Bianca Mecklin / Johanna Stolt | 3 | 1 | 2 | 5 |
Anna Pennanen / Johanna Paganus | 1 | 1 | 0 | 3 |
Hanna Nevalainen / Tarja Laine | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 33 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ida Ruuskanen / Veera Vääräkoski | 4 | 3 | 1 | 10 |
Marianna Rikkola / Veera Tervo | 3 | 3 | 0 | 9 |
Sara Kiminki / Sanna Lahtinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Tuija Makkonen / Reija Utela | 4 | 1 | 3 | 6 |
Mari Savolainen / Tahiti Konttinen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 34 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kaisa Nurminen / Olivia Saarinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mira Orko / Niklas Heiskanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Emma Terho / Annina Rajahuhta | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sanna Turola / Jarno Pöyry | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 35 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jenni Koskiahde / Ninni Niiranen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Essi Partanen / Kiia Kauppinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Eeva Tiainen / Emilia Laakkonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches