Padel House Liiga - Padel House Liiga
Kierros 5
19.02.2024
- 22.03.2024
Group 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Kosonen / Mika Seidel | 2 | 2 | 0 | 6 |
Roope Forsman / Sasu Mellanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ari Huopalainen / Matti Karhu | 1 | 0 | 1 | 1 |
Niklas Heikkinen / Roope Rousu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niko Ristola / Vesa Puro | 2 | 1 | 1 | 4 |
Markku Kekkonen / Henrik Hakulinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Teemu Maunula / Tuomo Torkkola | 2 | 1 | 1 | 4 |
Mika Kesti / Jouni Varis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Romulus Chiciuc / Antonio De Antona | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tomi Einonen / Heikki Hellsten | 2 | 1 | 1 | 4 |
Petter Punnonen / Sami Viksten | 2 | 1 | 1 | 4 |
Mikko Muhonen / Markus Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Petteri Piirinen / Timo Korhonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ilkka Hietala / Mikael Rissanen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Natael Kivari / Minna Torkki | 1 | 0 | 1 | 1 |
Olli Rusama / Sami Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Atte Koskivirta / Marko Nenonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ville Vähämaa / Ilmari Suominen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Mika Pekkonen / Jaakko Juntunen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Michaela Björnström / Carina Björnström | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kati Ranta / Marsa Laukkoski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Otto Silventola / Tuomas Haapalainen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tommy Etokari / Sakari Salonen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lauri Leppä / Oskari Leppä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Hirvisalo / Anssi Ala-Nissilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Roope Juvonen / Aleksi Eliasson | 2 | 2 | 0 | 6 |
Eric Hiiesalu / Ville Wetterstrand | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tero Reijonen / Niilo Fredrikson | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jesse Särmö / Sami Kujala | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 8 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Roope Allinen / Jerry Helenelund | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mikael Liljedahl / Ville Volanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ari Puhakka / Esa Sutelainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 9 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka-Pekka Poutanen / Mikko Mäkelä | 3 | 2 | 1 | 7 |
Niko Ahola / Matti Jaatinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Perttu Nisula / Antti Hakkarainen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Vesa Ollikainen / Benjamin Sundelin | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 10 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Simo Rikkonen / Risto Juntunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esko Nurmi / Jari Korpisalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Wuorenjuuri / Ville Ojala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 11 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Timo Ihalempiä / Mikko Kerola | 3 | 3 | 0 | 9 |
Ville Vainio / Piter Boytcov | 3 | 1 | 2 | 5 |
Janne Valkonen / Janne Lähdesmäki | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jari Patama / Aleksi Perko | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jussi Siltanen / Julius Siltanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 12 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Valkonen / Jussi Lehto | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jon Laxén / Sebastian Weckman | 2 | 2 | 0 | 6 |
Teemu Korhonen / Eero Partio | 2 | 2 | 0 | 6 |
Joel Lappalainen / Marko Lappalainen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Teemu Havisalo / Topias Muroke | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 13 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kostas Mikkola / Jari Sundell | 4 | 3 | 1 | 10 |
Tommi Lehtola / Jean Koivunotko | 2 | 2 | 0 | 6 |
Henrik Dahlman / Arttu Hirvonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Fredrik Nyberg / Mikael Foxell | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mikko Kainulainen / Jyrki Tapio | 1 | 0 | 1 | 1 |
Heikki Siniharju / Tomi Kuusio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 14 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Linda Ratilainen / Tuomas Kiiskinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Pia Kortelainen / Christian Packalen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Saila Holopainen / Antto Kajava | 1 | 1 | 0 | 3 |
Toni Määttä / Henri Tikkanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ari Torpo / Ronny Karlsson | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sami Mäki-Petäys / Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 15 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Risto Soininen / Roni Koski | 3 | 2 | 1 | 7 |
Niko Aho / Antti Kumpula | 1 | 1 | 0 | 3 |
svante laakso / Thomas Castren | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jani Rapo / Niklas Back | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eeva Ignatius / Samuli Marjamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jussi Akela / Patrik Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 16 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Hätönen / Antti Viitanen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mikko Keppo / Mika Laru | 1 | 0 | 1 | 1 |
Robert Salin / Patrick Kivelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Kangas / Niklas Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Ahvonen / PAULI SOISALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 17 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Leppänen / Ville Puustinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Marko Jukko / Vesa Myllymäki | 3 | 3 | 0 | 9 |
Markus Palgi / Ville Väre | 4 | 2 | 2 | 8 |
Risto-Pekka Varstela / Ville Saranen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Ville Lindberg / Samuli Viitanen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Tuomas Nurminen / Jussi Nikki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Tiuraniemi / Teemu Enberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 18 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Johannes Åbonde / Daniel Goodall | 3 | 2 | 1 | 7 |
Rasmus Johnson / Richard Wennberg | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jan Riutta / Hannu Karjalainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Tommi Marjanen / Antti Alakiikonen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 19 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hannu Arbelius / Juha-matti Määttä | 4 | 2 | 2 | 8 |
Lauri Böhm / Joni Piiparinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Marika Kirsilä / Mirva Arle | 2 | 1 | 1 | 4 |
Eemil Karkulahti / Jere Nieminen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Santeri Ojala / Juha Patama | 2 | 0 | 2 | 2 |
Christoph Rabl / Niklas Linser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 20 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tomas Tapaninen / Fredrik Lunden | 3 | 3 | 0 | 9 |
Juha Kauppinen / Pasi Kainulainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Marko Grundström / Jari Saajo | 3 | 1 | 2 | 5 |
Anders Tapaninen / Janne Ant-Wuorinen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vili Häkkinen / Ville Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 21 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eemeli Rinne / Teemu Suvinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Niklas Koukku / Markus Väätäinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Ismo Haaponiemi / Niko Hukkinen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jukka Niemi / Rasmus Peltola | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 22 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Stina Hirvonen / Pia Ajalin | 5 | 4 | 1 | 13 |
Jaakko Ranua / Pegah Valijani | 4 | 4 | 0 | 12 |
Jyri Kononoff / Olli Viitikko | 4 | 2 | 2 | 8 |
Elina Sohlberg / Fredrik Dow | 4 | 1 | 3 | 6 |
Kalle Nurminen / Tom Nyman | 4 | 0 | 4 | 4 |
Markus Forssell / Mikko Pekkarinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 23 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Auri Väljä / Tony Hämmäinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Oskari Kailes / Mika Manninen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Juho Niemi / Arttu Mähönen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Gerhard van der Walt / Benno Badenhorst | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 24 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuula Aro / Kati Männistö | 4 | 4 | 0 | 12 |
Mari Righini / Kati Kaskeala | 4 | 2 | 2 | 8 |
Matti Neuvonen / Samuli Ovaska | 2 | 1 | 1 | 4 |
Benjamin Harima / Joonas Suominen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kimmo Rannisto / Tommi Fredriksson | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 25 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Fredrik Lönnberg / Mikko Malinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Sonja Aukee / Wilhelmina Nordberg | 3 | 2 | 1 | 7 |
Kim CEDERBERG / Saara Salonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jason Alexander / Tero Mikkonen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 26 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Halmetoja / Samuli Anttila | 3 | 3 | 0 | 9 |
Minna Väre / Hanna Nyberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
Emil Hermansson / Sakari Pöyhönen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kristian Ojanperä / Kim Byman | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 27 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Janne Lindholm / Antti Kippola | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jaakko Rantala / Pasi Pursiainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Marja Tulikoura / Päivi Tapola | 3 | 1 | 2 | 5 |
Sari Kola / Christian Kolster | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 28 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joni Kuparinen / Niklas Passila | 4 | 4 | 0 | 12 |
Joanna Asikainen / Kirsi Kunnas-Leinonen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Anu Kiiskinen / Tuuli Viitanen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Christopher Ecott / Chris Cruickshank | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jonna Paakkunainen / Aleksi Toivanen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 29 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Maria Felin-Fleege / Morris Fleege | 5 | 5 | 0 | 15 |
Soili Julie / Sanna Karonen | 5 | 3 | 2 | 11 |
Miri Piiroinen / Sarianne Hassinen | 5 | 3 | 2 | 11 |
Henna Mäkiaho / Teemu Mäkiaho | 5 | 3 | 2 | 11 |
Anni Nurminen / Lumi Pispala | 5 | 1 | 4 | 7 |
Manuel Racedo / Alejandro Ibanez Rioja | 5 | 0 | 5 | 5 |
Show Matches
Group 30 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ville Saarikko / Teemu Suominen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Pasi Syrjänen / Paula Kekkonen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Kaisla Karppinen / Saara Halme | 4 | 2 | 2 | 8 |
Heidi Työppönen / Atte Vuola | 4 | 1 | 3 | 6 |
Carl de veer / Anthony Dontas | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 31 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niclas Broman / Antti Rahikkala | 3 | 3 | 0 | 9 |
Marianna Rikkola / Veera Tervo | 3 | 2 | 1 | 7 |
Ida Ruuskanen / Veera Vääräkoski | 3 | 1 | 2 | 5 |
Valtteri Mäntysalo / Ville Mäntysalo | 3 | 0 | 3 | 3 |
Katja Anttila / Annika Halmetoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 32 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Elias Varis / Jarno Varis | 3 | 3 | 0 | 9 |
Bianca Mecklin / Johanna Stolt | 3 | 2 | 1 | 7 |
Anna Pennanen / Johanna Paganus | 3 | 1 | 2 | 5 |
Hanna Nevalainen / Tarja Laine | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 33 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kaisa Nurminen / Olivia Saarinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jenni Koskiahde / Ninni Niiranen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tuija Makkonen / Reija Utela | 3 | 1 | 2 | 5 |
Mari Savolainen / Tahiti Konttinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Sara Kiminki / Sanna Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 34 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Huhtiniemi / Jani Biström | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mira Orko / Niklas Heiskanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Essi Partanen / Kiia Kauppinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Emma Terho / Annina Rajahuhta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 35 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Viliina Nyyssönen / Kristiina Suojanen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Marko Koskela / Joona Mäkelä | 2 | 1 | 1 | 4 |
Eeva Tiainen / Emilia Laakkonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Karoliina Salminen / Juulia Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches