Padel House Liiga - Padel House Liiga
Kierros 6
25.03.2024
- 26.04.2024
Group 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Kosonen / Mika Seidel | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ari Huopalainen / Matti Karhu | 1 | 1 | 0 | 3 |
Niko Ristola / Vesa Puro | 2 | 0 | 2 | 2 |
Roope Forsman / Sasu Mellanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Romulus Chiciuc / Antonio De Antona | 2 | 2 | 0 | 6 |
Markku Kekkonen / Henrik Hakulinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Teemu Maunula / Tuomo Torkkola | 1 | 1 | 0 | 3 |
Niklas Heikkinen / Roope Rousu | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Kesti / Jouni Varis | 2 | 2 | 0 | 6 |
Petteri Piirinen / Timo Korhonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Petter Punnonen / Sami Viksten | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tomi Einonen / Heikki Hellsten | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Wilhelm Wainio / Olli Rusama | 1 | 1 | 0 | 3 |
Atte Koskivirta / Marko Nenonen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mikko Muhonen / Markus Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilkka Hietala / Mikael Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Natael Kivari / Minna Torkki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Vähämaa / Ilmari Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Pekkonen / Jaakko Juntunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Silventola / Tuomas Haapalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Michaela Björnström / Carina Björnström | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Etokari / Sakari Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Juvonen / Aleksi Eliasson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Räsänen / Sofia Rangdell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eric Hiiesalu / Ville Wetterstrand | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tero Reijonen / Niilo Fredrikson | 1 | 0 | 1 | 1 |
Timo Hirvisalo / Anssi Ala-Nissilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 8 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikael Liljedahl / Ville Volanen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jesse Särmö / Sami Kujala | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jukka-Pekka Poutanen / Mikko Mäkelä | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 9 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niko Ahola / Matti Jaatinen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Simo Rikkonen / Risto Juntunen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ari Puhakka / Esa Sutelainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perttu Nisula / Antti Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 10 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Timo Ihalempiä / Mikko Kerola | 2 | 1 | 1 | 4 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ville Vainio / Piter Boytcov | 2 | 1 | 1 | 4 |
Vesa Ollikainen / Benjamin Sundelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esko Nurmi / Jari Korpisalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 11 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Robert From / Marcus Mattila | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ville Wuorenjuuri / Ville Ojala | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jani Valkonen / Jussi Lehto | 1 | 0 | 1 | 1 |
Janne Valkonen / Janne Lähdesmäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Patama / Aleksi Perko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 12 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kostas Mikkola / Jari Sundell | 3 | 2 | 1 | 7 |
Tommi Lehtola / Jean Koivunotko | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jussi Siltanen / Julius Siltanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jon Laxén / Sebastian Weckman | 1 | 0 | 1 | 1 |
Teemu Korhonen / Eero Partio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 13 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Henrik Dahlman / Arttu Hirvonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Niklas Koukku / Markus Väätäinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Linda Ratilainen / Tuomas Kiiskinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Joel Lappalainen / Marko Lappalainen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Risto Soininen / Roni Koski | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 14 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niko Aho / Antti Kumpula | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ari Torpo / Ronny Karlsson | 3 | 1 | 2 | 5 |
Mikko Kainulainen / Jyrki Tapio | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pia Kortelainen / Christian Packalen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Saila Holopainen / Antto Kajava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 15 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
svante laakso / Thomas Castren | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jani Rapo / Niklas Back | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jaakko Leppänen / Ville Puustinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Heikki Siniharju / Tomi Kuusio | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jesse Hätönen / Antti Viitanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 16 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marko Jukko / Vesa Myllymäki | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mikko Keppo / Mika Laru | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sami Mäki-Petäys / Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eeva Ignatius / Samuli Marjamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Salin / Patrick Kivelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 17 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joni Kuparinen / Niklas Passila | 3 | 2 | 1 | 7 |
Markus Palgi / Ville Väre | 3 | 2 | 1 | 7 |
Johannes Åbonde / Daniel Goodall | 3 | 1 | 2 | 5 |
Ville Lindberg / Samuli Viitanen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jussi Akela / Patrik Laurila | 2 | 1 | 1 | 4 |
Risto-Pekka Varstela / Ville Saranen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 18 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Rasmus Johnson / Richard Wennberg | 3 | 2 | 1 | 7 |
Eetu Korppi / Kari Liimatainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jan Riutta / Hannu Karjalainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Hannu Arbelius / Juha-matti Määttä | 3 | 0 | 3 | 3 |
Tuomas Nurminen / Jussi Nikki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Tiuraniemi / Teemu Enberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 19 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tomas Tapaninen / Fredrik Lunden | 4 | 3 | 1 | 10 |
Eemil Karkulahti / Jere Nieminen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Santeri Ojala / Juha Patama | 4 | 2 | 2 | 8 |
Marika Kirsilä / Mirva Arle | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lauri Böhm / Joni Piiparinen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Tommi Marjanen / Antti Alakiikonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 20 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juha Kauppinen / Pasi Kainulainen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Christoph Rabl / Niklas Linser | 4 | 2 | 2 | 8 |
Eemeli Rinne / Teemu Suvinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Akseli Kivioja / Anton Aarnio | 4 | 1 | 3 | 6 |
Andre Siqueira / Marc Claramunt | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 21 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ismo Haaponiemi / Niko Hukkinen | 5 | 5 | 0 | 15 |
Jaakko Ranua / Pegah Valijani | 4 | 3 | 1 | 10 |
Marko Grundström / Jari Saajo | 4 | 3 | 1 | 10 |
Anders Tapaninen / Markus Jylänki | 5 | 2 | 3 | 9 |
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 5 | 1 | 4 | 7 |
Stina Hirvonen / Pia Ajalin | 5 | 0 | 5 | 5 |
Show Matches
Group 22 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Auri Väljä / Tony Hämmäinen | 5 | 3 | 2 | 11 |
Jyri Kononoff / Olli Viitikko | 4 | 3 | 1 | 10 |
Antti Vuola / Harri Kivi-Koskinen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Oskari Kailes / Mika Manninen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Elina Sohlberg / Fredrik Dow | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jukka Niemi / Rasmus Peltola | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 23 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuula Aro / Kati Männistö | 3 | 2 | 1 | 7 |
Juho Niemi / Arttu Mähönen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Markus Forssell / Mikko Pekkarinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kalle Nurminen / Tom Nyman | 3 | 0 | 3 | 3 |
Fredrik Nyberg / Mikael Foxell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 24 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Roosa Ärväs / Joonas Suominen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Fredrik Lönnberg / Mikko Malinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Matti Neuvonen / Samuli Ovaska | 3 | 1 | 2 | 5 |
Mari Righini / Kati Kaskeala | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 25 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Huhtiniemi / Jani Biström | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mika Halmetoja / Samuli Anttila | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sonja Aukee / Wilhelmina Nordberg | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kim CEDERBERG / Saara Salonen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kimmo Rannisto / Tommi Fredriksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 26 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Emil Hermansson / Sakari Pöyhönen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Gerhard van der Walt / Benno Badenhorst | 4 | 3 | 1 | 10 |
Jason Alexander / Tero Mikkonen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Minna Väre / Hanna Nyberg | 4 | 1 | 3 | 6 |
Tomi Ruohonen / Jan Ruohonen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 27 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Rantala / Pasi Pursiainen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Maria Felin-Fleege / Morris Fleege | 4 | 3 | 1 | 10 |
Marja Tulikoura / Päivi Tapola | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kristian Ojanperä / Kim Byman | 4 | 1 | 3 | 6 |
Joona Lehtinen / Mikko Karén | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 28 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Christopher Ecott / Chris Cruickshank | 3 | 2 | 1 | 7 |
Pasi Syrjänen / Paula Kekkonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Anu Kiiskinen / Tuuli Viitanen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Ville Saarikko / Teemu Suominen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
Group 29 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niclas Broman / Antti Rahikkala | 3 | 3 | 0 | 9 |
Soili Julie / Sanna Karonen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Miri Piiroinen / Sarianne Hassinen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jonna Paakkunainen / Aleksi Toivanen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Henna Mäkiaho / Teemu Mäkiaho | 2 | 1 | 1 | 4 |
Show Matches
Group 30 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Anni Nurminen / Lumi Pispala | 3 | 3 | 0 | 9 |
Elias Varis / Jarno Varis | 3 | 2 | 1 | 7 |
Marianna Rikkola / Veera Tervo | 3 | 1 | 2 | 5 |
Manuel Racedo / Alejandro Ibanez Rioja | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 31 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ida Ruuskanen / Veera Vääräkoski | 3 | 3 | 0 | 9 |
Heidi Työppönen / Atte Vuola | 3 | 2 | 1 | 7 |
Saara Pietilä / Outi Kauppinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Valtteri Mäntysalo / Ville Mäntysalo | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 32 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kaisa Nurminen / Olivia Saarinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Bianca Mecklin / Johanna Stolt | 2 | 1 | 1 | 4 |
Anna Pennanen / Johanna Paganus | 2 | 0 | 2 | 2 |
Katja Anttila / Annika Halmetoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 33 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mira Orko / Niklas Heiskanen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jenni Koskiahde / Ninni Niiranen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Tuija Makkonen / Reija Utela | 3 | 1 | 2 | 5 |
Hanna Nevalainen / Tarja Laine | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 34 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marko Koskela / Joona Mäkelä | 2 | 2 | 0 | 6 |
Viliina Nyyssönen / Kristiina Suojanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mari Savolainen / Tahiti Konttinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sara Kiminki / Sanna Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 35 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Emma Terho / Annina Rajahuhta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karoliina Salminen / Juulia Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eeva Tiainen / Emilia Laakkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches