Padel House Liiga - Padel House Liiga
Kierros 7
29.04.2024
- 16.06.2024
Group 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Romulus Chiciuc / Antonio De Antona | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jesse Kosonen / Mika Seidel | 2 | 1 | 1 | 4 |
Niko Ristola / Vesa Puro | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ari Huopalainen / Matti Karhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Teemu Maunula / Tuomo Torkkola | 3 | 2 | 1 | 7 |
Mika Kesti / Jouni Varis | 2 | 1 | 1 | 4 |
Roope Forsman / Sasu Mellanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Markku Kekkonen / Henrik Hakulinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Group 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Petter Punnonen / Sami Viksten | 2 | 2 | 0 | 6 |
Niklas Heikkinen / Roope Rousu | 2 | 1 | 1 | 4 |
Petteri Piirinen / Timo Korhonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Wilhelm Wainio / Olli Rusama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Atte Koskivirta / Marko Nenonen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Natael Kivari / Minna Torkki | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tomi Einonen / Heikki Hellsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Muhonen / Markus Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ilkka Hietala / Mikael Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Vähämaa / Ilmari Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Pekkonen / Jaakko Juntunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michaela Björnström / Carina Björnström | 0 | 0 | 0 | 0 |
Himbe Sharma / Olli Pylsy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Otto Silventola / Tuomas Haapalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Etokari / Sakari Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Juvonen / Aleksi Eliasson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Hiiesalu / Ville Wetterstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Benjamin Sundelin / Daniel Davidian | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tero Reijonen / Niilo Fredrikson | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mikael Liljedahl / Ville Volanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Joni Jaakkola / Sofia Rangdell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 8 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Timo Hirvisalo / Anssi Ala-Nissilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Särmö / Sami Kujala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niko Ahola / Matti Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 9 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niklas Härus / Henri Lehmusto | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jukka-Pekka Poutanen / Mikko Mäkelä | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ari Puhakka / Esa Sutelainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simo Rikkonen / Risto Juntunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Ihalempiä / Mikko Kerola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 10 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Robert From / Marcus Mattila | 2 | 2 | 0 | 6 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ville Vainio / Piter Boytcov | 1 | 0 | 1 | 1 |
Perttu Nisula / Antti Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 11 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kostas Mikkola / Jari Sundell | 3 | 2 | 1 | 7 |
Esko Nurmi / Jari Korpisalo | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ville Wuorenjuuri / Ville Ojala | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jani Valkonen / Jussi Lehto | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tommi Lehtola / Jean Koivunotko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 12 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Janne Valkonen / Janne Lähdesmäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Patama / Aleksi Perko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jussi Siltanen / Julius Siltanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Laxén / Sebastian Weckman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Dahlman / Arttu Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 13 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Teemu Korhonen / Eero Partio | 2 | 2 | 0 | 6 |
Joel Lappalainen / Marko Lappalainen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Linda Ratilainen / Tuomas Kiiskinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Ari Torpo / Ronny Karlsson | 3 | 0 | 3 | 3 |
Niko Aho / Antti Kumpula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 14 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Risto Soininen / Roni Koski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Kainulainen / Jyrki Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pia Kortelainen / Christian Packalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
svante laakso / Thomas Castren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 15 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marko Jukko / Vesa Myllymäki | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jani Rapo / Niklas Back | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jaakko Leppänen / Ville Puustinen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mikko Keppo / Mika Laru | 2 | 0 | 2 | 2 |
Saila Holopainen / Antto Kajava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 16 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Heikki Siniharju / Tomi Kuusio | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jesse Hätönen / Antti Viitanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sami Mäki-Petäys / Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eeva Ignatius / Samuli Marjamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joni Kuparinen / Niklas Passila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 17 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jussi Akela / Patrik Laurila | 3 | 3 | 0 | 9 |
Rasmus Johnson / Richard Wennberg | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ville Lindberg / Samuli Viitanen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Markus Palgi / Ville Väre | 1 | 1 | 0 | 3 |
Johannes Åbonde / Daniel Goodall | 3 | 0 | 3 | 3 |
Robert Salin / Patrick Kivelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 18 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eetu Korppi / Kari Liimatainen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Eemil Karkulahti / Jere Nieminen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Hannu Arbelius / Juha-matti Määttä | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jan Riutta / Hannu Karjalainen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tomas Tapaninen / Fredrik Lunden | 3 | 0 | 3 | 3 |
Risto-Pekka Varstela / Ville Saranen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 19 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juha Kauppinen / Pasi Kainulainen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Marika Kirsilä / Mirva Arle | 2 | 2 | 0 | 6 |
Santeri Ojala / Juha Patama | 2 | 1 | 1 | 4 |
oskari määttä / Max Mononen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Tuomas Nurminen / Jussi Nikki | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lauri Böhm / Joni Piiparinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 20 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Ranua / Pegah Valijani | 3 | 3 | 0 | 9 |
Ismo Haaponiemi / Niko Hukkinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Eemeli Rinne / Teemu Suvinen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Matias Alhanen / Tero Rehula | 1 | 1 | 0 | 3 |
Christoph Rabl / Niklas Linser | 3 | 0 | 3 | 3 |
Tommi Marjanen / Antti Alakiikonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 21 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Auri Väljä / Tony Hämmäinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Anders Tapaninen / Markus Jylänki | 3 | 2 | 1 | 7 |
Marko Grundström / Jari Saajo | 3 | 2 | 1 | 7 |
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 22 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Stina Hirvonen / Pia Ajalin | 4 | 4 | 0 | 12 |
Jyri Kononoff / Olli Viitikko | 4 | 3 | 1 | 10 |
Antti Vuola / Harri Kivi-Koskinen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Tuula Aro / Kati Männistö | 4 | 1 | 3 | 6 |
Oskari Kailes / Mika Manninen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 23 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka Niemi / Rasmus Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elina Sohlberg / Fredrik Dow | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Forssell / Mikko Pekkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juho Niemi / Arttu Mähönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roosa Ärväs / Joonas Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 24 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kalle Nurminen / Tom Nyman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Lönnberg / Mikko Malinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Huhtiniemi / Jani Biström | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Hermansson / Sakari Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 25 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Matti Neuvonen / Samuli Ovaska | 3 | 2 | 1 | 7 |
Mika Halmetoja / Samuli Anttila | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sonja Aukee / Wilhelmina Nordberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kim CEDERBERG / Saara Salonen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Fredrik Nyberg / Mikael Foxell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 26 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Rantala / Pasi Pursiainen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Kimmo Rannisto / Tommi Fredriksson | 2 | 1 | 1 | 4 |
Gerhard van der Walt / Benno Badenhorst | 2 | 0 | 2 | 2 |
Maria Felin-Fleege / Morris Fleege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 27 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Minna Väre / Hanna Nyberg | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jason Alexander / Tero Mikkonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Niclas Broman / Antti Rahikkala | 3 | 1 | 2 | 5 |
Christopher Ecott / Chris Cruickshank | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 28 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tomi Ruohonen / Jan Ruohonen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Marja Tulikoura / Päivi Tapola | 3 | 2 | 1 | 7 |
Anu Kiiskinen / Kaisa Kangasmäki | 3 | 1 | 2 | 5 |
Pasi Syrjänen / Paula Kekkonen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 29 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Soili Julie / Sanna Karonen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Anni Nurminen / Lumi Pispala | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jonna Paakkunainen / Aleksi Toivanen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Miri Piiroinen / Sarianne Hassinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Andre Siqueira / Marc Claramunt | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 30 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Elias Varis / Jarno Varis | 4 | 3 | 1 | 10 |
Marianna Rikkola / Veera Tervo | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ida Ruuskanen / Veera Vääräkoski | 4 | 2 | 2 | 8 |
Joona Lehtinen / Mikko Karén | 3 | 2 | 1 | 7 |
Henna Mäkiaho / Teemu Mäkiaho | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 31 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Manuel Racedo / Alejandro Ibanez Rioja | 2 | 2 | 0 | 6 |
Heidi Työppönen / Atte Vuola | 2 | 2 | 0 | 6 |
Kaisa Nurminen / Olivia Saarinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Saara Pietilä / Outi Kauppinen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 32 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Valtteri Mäntysalo / Ville Mäntysalo | 3 | 3 | 0 | 9 |
Anna Pennanen / Johanna Paganus | 3 | 2 | 1 | 7 |
Bianca Mecklin / Johanna Stolt | 3 | 1 | 2 | 5 |
Mira Orko / Niklas Heiskanen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 33 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Marko Koskela / Joona Mäkelä | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tuija Makkonen / Jenni Jurvanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jenni Koskiahde / Ninni Niiranen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Katja Anttila / Annika Halmetoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 34 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Viliina Nyyssönen / Kristiina Suojanen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Hanna Nevalainen / Tarja Laine | 2 | 1 | 1 | 4 |
Mari Savolainen / Tahiti Konttinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Emma Terho / Annina Rajahuhta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 35 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Sara Kiminki / Sanna Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karoliina Salminen / Juulia Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eeva Tiainen / Emilia Laakkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches