Padel Tampere Liiga - Padel Tampere Liiga
Miehet 24-25 - Jakso 2
23.10.2024
- 08.12.2024
Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka Keiski / Ali Ahmaniemi | 4 | 4 | 0 | 8 |
Jussi Hietaranta / Juuso Palonki | 4 | 2 | 2 | 6 |
Joona Lastikka / Santeri Hatermaa | 3 | 2 | 1 | 5 |
Ville Erkkilä / Pietu Liedes | 3 | 1 | 2 | 4 |
Manu Kalliolepo / Marko Nieminen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Divisioona 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Oskari Jokinen / Roope Suomi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Juuso Koskinen / Jussi Koistinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tuomas Reijonen / Markus Kyllönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leevi Cederlöf / Kasperi Jakonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Virtanen / Jarmo Perälä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Divisioona 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Arttu Lehtinen / Tommi Pylkki | 2 | 2 | 0 | 4 |
Hannes Varhi / Sami Peltomaa | 2 | 2 | 0 | 4 |
Mikko Tervo / Teemu Tuominiemi | 2 | 1 | 1 | 3 |
Pasi Sinivuori / Juha Latvala | 3 | 0 | 3 | 3 |
Jasper Jalava / Joona Sandt | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Divisioona 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tomi Koponen / Sami Peltomaa | 4 | 4 | 0 | 8 |
Joona Lehto / Marko Korvenaho | 4 | 2 | 2 | 6 |
Jooel Hildén / Arttu Viskari | 3 | 2 | 1 | 5 |
Kalle Lenkkeri / Teemu Lakka | 4 | 1 | 3 | 5 |
Manu Joronen / Pasi Kekkonen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Divisioona 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hannes Varhi / Tomi Koponen | 3 | 2 | 1 | 5 |
Juho Niemelä / Joni Kankare / Janne Riipivaara | 3 | 2 | 1 | 5 |
Jarkko Järvinen / Pekka Suuripää / Janne Meskanen | 3 | 1 | 2 | 4 |
Tuomas Kantola / Roope Antila | 3 | 1 | 2 | 4 |
Show Matches
Divisioona 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka Mourujärvi / Jalo Nieminen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Tomi Kuusinen / Juho Nieminen | 4 | 3 | 1 | 7 |
Toni Ahola / Toni Nieminen | 4 | 1 | 3 | 5 |
Mikko Hannuksela / Joonas Määttä | 4 | 1 | 3 | 5 |
Sami Eskola / Juuso Linnusmäki | 4 | 1 | 3 | 5 |
Show Matches
Divisioona 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikki Leppä / Samuli Hyötylä | 3 | 3 | 0 | 6 |
Niko Nurminen / Valtteri Auvinen | 3 | 2 | 1 | 5 |
Petja Makkonen / Tatu Metsätie | 4 | 1 | 3 | 5 |
Kimmo Kuusela / Tomi Kortelainen | 2 | 2 | 0 | 4 |
Henri Auer / Peter Lampinen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Divisioona 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Sami Pohjolainen / Manu Pelkonen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Aleksi Astor / Joni Virtanen | 3 | 2 | 1 | 5 |
Jarno Raittinen / Juha-Matti Rautiainen | 3 | 1 | 2 | 4 |
Timo Rapatti / Kasperi Ekdahl | 3 | 0 | 3 | 3 |
Rasmus Elamo / Markus Takkinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches