Group 1 M W L P
Metsä / Seidel 7 7 0 14
Finne / Iso-Markku 7 6 1 12
Nuutinen / Kosonen 7 5 2 11
Nuutinen / Ristola 7 4 3 10
Nyfors / Puisto 7 2 5 7
Nuolimo / Aakula 7 3 4 6
Koskinen / Sillanaukee 7 1 6 5
Hämäläinen / Paajala 7 0 7 1
Show Matches
Show Matches
Group 3 M W L P
Vikholm / Kunnala 6 6 0 12
Kankaanpää / Puustinen 5 4 1 8
Koivisto / TOIVONEN 5 3 2 7
Sorsa / Ylikarjula 5 1 4 4
Kujamäki / Karttunen 4 1 3 2
Vierimaa / Mäenpää 2 0 2 1
Harju-Autti / Salonen 3 0 3 1
Show Matches
Group 4 M W L P
Muhonen / Lehtinen 6 6 0 12
Kujamäki / Pirttilä 6 4 2 9
Aalo / Toivonen 6 3 3 7
Piippo / Vinberg 6 3 3 7
Aunola / Tolvanen 6 3 3 6
von Wehrt / Aarnio 6 2 4 6
Rintala / Niskanen 6 0 6 1
Show Matches
Group 5 M W L P
Saranko / Jokela 7 7 0 14
Finne / Aalo 7 6 1 12
Palenius / Nuolimo 6 4 2 10
Pirttilä / Ylevä 5 3 2 6
Karonen / Soon 6 3 3 6
Leino / Kaskinen 7 1 6 4
Räty / Heinonen 7 1 6 2
Aalto / Sipponen 7 1 6 2
Show Matches
Group 6 M W L P
Vehmas / Toivonen 5 4 1 8
Blinnikka / Piippo 5 4 1 8
Kaihua / Vesterinen 6 3 3 7
Ketonen / Toivonen 3 3 0 6
Väätäinen / Karhunen 4 2 2 6
Kurki / Somer 6 1 5 2
Castaian / Virolainen 0 0 0 0
Mäntynen / Koskinen 5 0 5 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Aunola / Aalo 4 4 0 8
Löytynoja / Jokinen 4 3 1 6
Saarikoski / Kivimäki 4 2 2 4
Vikstedt / Friberg 4 1 3 2
Maaninka / Nykänen 4 0 4 0
Show Matches