Group 1 M W L P
Iso-Markku / Karttunen 7 7 0 14
Metsä / Seidel 7 6 1 12
Nuutinen / Kosonen 7 5 2 11
Nuutinen / Ristola 7 4 3 8
Koskinen / Sillanaukee 7 2 5 8
Nuolimo / Aakula 7 2 5 6
Miettinen / Kavekari 7 1 6 4
Nyfors / Puisto 7 1 6 4
Show Matches
Group 2 M W L P
Vikholm / Kunnala 7 7 0 14
Hämäläinen / Paajala 7 5 2 11
Vastamäki / Malmi 7 4 3 10
Virkki / Hautamäki 7 4 3 9
Nikinmaa / Berg 7 3 4 9
Rossi / Kankaanpää 7 3 4 8
Mansilla / Saira 7 2 5 8
Toivola / Snabb 7 0 7 1
Show Matches
Group 3 M W L P
Sorsa / Salonen 7 7 0 14
Nuolimo / Nuolimo 7 5 2 11
Muhonen / Lehtinen 7 5 2 11
Ylikarjula / Huotari 7 5 2 10
Aunola / Tolvanen 7 2 5 8
Piippo / Vinberg 7 3 4 7
Kavekari / Rissanen 7 1 6 5
Aalo / Toivonen 7 0 7 1
Show Matches
Group 4 M W L P
Saranko / Jokela 6 6 0 12
Finne / Aalo 6 4 2 10
Laakso / Lindholm 5 3 2 7
von Wehrt / Aarnio 5 3 2 6
Mäenpää / Nisula 5 1 4 3
Rintala / Niskanen 5 0 5 1
Iivanainen / Elamo 2 0 2 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Stark / Oksanen 6 6 0 12
Nieminen / Laine 6 5 1 10
Leino / Kaskinen 7 5 2 10
Karonen / Soon 7 4 3 9
Aalto / Sipponen 7 3 4 7
Blinnikka / Piippo 4 1 3 2
Tuomi / Loikkanen 6 0 6 2
Vehmas / Toivonen / Aalo 5 0 5 1
Show Matches
Group 6 M W L P
Hämäläinen / Tukiainen 6 6 0 12
Kaihua / Ström 6 5 1 10
Väätäinen / Karhunen 5 3 2 6
Castaian / Vesterinen 5 3 2 6
Aunola / Aalo 6 1 5 4
Kurki / Somer 6 1 5 3
Mäntynen / Koskinen 6 1 5 2
Show Matches
Group 7 M W L P
Kivimäki / Mattila 4 4 0 8
Löytynoja / Jokinen 4 3 1 6
Nykänen / Toivonen 4 2 2 4
Maaninka / Jokinen 4 1 3 3
Vikstedt / Friberg 4 0 4 0
Show Matches
Group 8 M W L P
Virtanen / Aarnio 7 6 1 12
Nuolimo / Tolvanen 6 4 2 8
Ylevä / Harju-Autti 5 3 2 8
Virta / Salonen 4 2 2 4
Julie / Julie 5 1 4 4
Sakko / Kavekari 2 2 0 4
Aalo / Aalo 3 1 2 3
Pirttilä / Nuppola 6 0 6 1
Show Matches