Group 1 M W L P
Iso-Markku / Berg 6 6 0 12
Kavekari / Karttunen 6 3 3 8
Vikholm / Kunnala 6 4 2 8
Ristola / Nuutinen 7 3 4 7
Metsä / Seidel 4 3 1 6
Nyfors / Puisto 5 1 4 3
Vastamäki / Saarinen 5 1 4 3
Koskinen / Sillanaukee 3 0 3 1
Show Matches
Show Matches
Group 3 M W L P
Aunola / Tolvanen 4 3 1 7
Ylikarjula / Sorsa 3 3 0 6
Aalo / Muhonen 4 2 2 5
Saharinen / Koivuluoma 4 2 2 4
Pirttilä / Kujamäki 4 0 4 2
Koskinen / Koskinen 1 0 1 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Niskanen / Lihr 5 4 1 9
Mansilla / Mansilla 3 2 1 4
Sipponen / Sällsten 3 2 1 4
Mäenpää / Nisula 3 1 2 3
von Wehrt / Aarnio 0 0 0 0
Stark / Luokkanen 1 0 1 0
Pirttilä / Palenius 3 0 3 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Aarnio / Aarnio 5 5 0 10
Sosala / Ristikartano 5 4 1 8
Rintala / Nieminen 5 2 3 4
Jonninen / Perkola 5 2 3 4
Aalo / Aalo 5 1 4 3
Ylevä / Julie 5 1 4 2
Show Matches
Group 6 M W L P
Somer / Lattu 4 4 0 8
Kivisaari / Piippo 4 3 1 6
Allikivi / Soon 4 2 2 4
Castaian / Vanha-aho 4 1 3 3
Aunola / Aalo 4 0 4 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Linnamaa / Linnamaa 2 2 0 4
Leppänen / Heimonen 2 2 0 4
Perkola / Henriksson 3 1 2 2
Kivimäki / Mattila 3 0 3 1
Show Matches