Group 1 M W L P
Metsä / Seidel 3 3 0 6
Nuutinen / Ristola 4 2 2 4
Iso-Markku / Berg 2 1 1 3
Aakula / Toivola 3 0 3 1
Koskinen / Sillanaukee 0 0 0 0
Show Matches
Group 2 M W L P
Vikholm / Kunnala 6 6 0 12
Nyfors / Puisto 6 4 2 9
Hämäläinen / Paajala 6 1 5 3
Miettinen / Kavekari 6 1 5 2
Show Matches
Group 3 M W L P
Virkki / Hautamäki 3 2 1 5
Rossi / Kankaanpää 2 1 1 2
Saira / Etokari 2 1 1 2
Vastamäki / Saarinen 0 0 0 0
Mansilla / Almirón 1 0 1 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Sorsa / Salonen 3 3 0 6
Sakko / Kavekari 1 1 0 2
Nuolimo / Nuolimo 2 1 1 2
Ylikarjula / Huotari 3 0 3 1
Martiskainen / Saharinen 1 0 1 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Kavekari / Rissanen 4 4 0 8
Seidel / Laakso 4 3 1 7
Saranko / Jokela 8 2 6 5
Aunola / Tolvanen 3 2 1 4
Finne / Aalo 3 0 3 0
Show Matches
Group 6 M W L P
von Wehrt / Aarnio 4 3 1 7
Aalo / Toivonen 3 3 0 6
Stark / Oksanen 2 1 1 2
Piippo / Laatikainen 1 0 1 0
Mäenpää / Nisula 4 0 4 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Hämäläinen / Tukiainen 5 5 0 10
Rintala / Niskanen 8 4 4 8
Leino / Kaskinen 4 3 1 7
Vehmas / Toivonen 5 1 4 4
Aalto / Sipponen 6 1 5 4
Show Matches
Group 8 M W L P
Pirttilä / Ström 7 7 0 14
Ylevä / Muñoz Requena 8 5 3 11
Palenius / Aalo 4 2 2 5
Perkola / Jonninen 7 2 5 4
Tuomi / Loikkanen 6 0 6 2
Show Matches
Group 9 M W L P
Aunola / Aalo 6 5 1 10
Mäntynen / Koskinen 6 4 2 9
Kivimäki / Mattila 7 3 4 8
Castaian / Vesterinen 2 2 0 4
Löytynoja / Jokinen 7 0 7 1
Show Matches
Group 10 M W L P
Kivisaari / Autio 8 7 1 15
Aarnio / Allikivi 8 7 1 14
Maaninka / Jokinen 8 4 4 8
Kinnunen / Vastamäki 8 1 7 4
Vikstedt / Nykänen 8 1 7 3
Show Matches
Group 11 M W L P
Muhonen / Lindholm 7 6 1 12
Kujamäki / Pirttilä 6 4 2 9
Nuolimo / Tolvanen 5 3 2 7
Virtanen / Aarnio 4 3 1 6
Aalo / Aalo 3 2 1 4
Mansilla / Mansilla 5 2 3 4
Julie / Julie 5 1 4 3
Karonen / Soon 7 0 7 2
Show Matches