Group 1 M W L P
Seidel / Kosonen 2 2 0 4
Iso-Markku / Berg 2 2 0 4
Ristola / Nuutinen 2 2 0 4
Nyfors / Puisto 3 0 3 1
Koskinen / Sillanaukee 3 0 3 1
Kavekari / Etokari 0 0 0 0
Vikholm / Vastamäki 0 0 0 0
Show Matches
Show Matches
Group 3 M W L P
Aalo / Muhonen 4 4 0 8
Koskinen / Koskinen 3 2 1 4
Aunola / Tolvanen 2 0 2 2
Niskanen / Lihr 1 0 1 1
Ylevä / Virtanen 0 0 0 0
Sipponen / Sällsten 0 0 0 0
Stark / Luokkanen 2 0 2 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Rintala / Ketoja 3 3 0 6
Sosala / Ristikartano 1 1 0 2
Aarnio / Aarnio 2 1 1 2
Jonninen / Perkola 3 1 2 2
Somer / Lattu 1 0 1 1
Loikkanen / Palenius 0 0 0 0
Mäntynen / Karttunen 2 0 2 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Perkola / Henriksson 1 1 0 2
Kivimäki / Mattila 1 0 1 1
Kivisaari / Piippo 0 0 0 0
Leppänen / Heimonen 0 0 0 0
Laurikainen / Loikkanen 0 0 0 0
Show Matches