Liiga M W L P
Räisänen / Suomela 1 1 0 3
Kesti / Niemistö 1 1 0 3
Pellosniemi / Larikka 2 0 2 2
Eklund / Kokko 0 0 0 0
Forsman / Suominen 0 0 0 0
Show Matches
1 divari M W L P
Ryhänen / Iisakkala 3 3 0 9
Ketola / Koskinen 3 1 2 5
Hakola / Salkola 3 1 2 5
Atrila / Lähdesmäki 3 1 2 5
Show Matches
2 divari lohko A (Itä) M W L P
Ahonen / Lindfors 3 3 0 9
Putkonen / Koskiranta 3 2 1 7
Kauko / Jokinen 2 2 0 6
Tanskanen / Bergholm 4 1 3 6
Kammersgaard / Danielsen 4 0 4 4
Show Matches
2 divari lohko B (Länsi) M W L P
Kiiskinen / Peltonen 4 3 1 10
Laukkoski / Ranta 4 3 1 10
Parhiala / Mustonen 3 2 1 7
Saarentaus / Kinnunen 4 1 3 6
Ruusuvaara / Ruusuvaara 3 0 3 3
Show Matches
3 divari lohko A (Itä) M W L P
Pirhonen / Forsblom 3 3 0 9
Wargh / Hämäläinen 3 2 1 7
Koivikko / Kumpu 3 1 2 5
Göös / Koivukoski 3 0 3 3
Laakso / Sipilä 0 0 0 0
Show Matches
3 divari lohko B (Länsi) M W L P
Sajaniemi / Sajaniemi 3 3 0 9
Anttonen / Anttila 4 2 2 8
Korpisalo / Nurmi 3 1 2 5
Savolainen / Wainio 1 1 0 3
kivinen / Kumpula 3 0 3 3
Show Matches
4 divari lohko A (Itä) M W L P
Varblane / Lepman 4 4 0 12
Tarilo / Ahola 4 3 1 10
Raninen / Raurala 4 2 2 8
Soininen / Niemi 4 1 3 6
Tainio / Koponen 4 0 4 4
Show Matches
4 divari lohko B (Länsi) M W L P
Varis / Vartiainen 3 2 1 7
Heikkinen / Arpalahti 2 2 0 6
Vuorinen / Helander 3 1 2 5
Myllylä / Levänen 1 1 0 3
Marttunen / Virkki 3 0 3 3
Show Matches
5 divari lohko A (itä) M W L P
Ibisi / Puumalainen 4 3 1 10
Portala / Tuominen 4 3 1 10
Särmö / Kujala 4 3 1 10
Talvitie / Kero 4 1 3 6
Mäkilä / Komppa 4 0 4 4
Show Matches
5 divari lohko B (itä) M W L P
Mäkilä / Linnakko 4 4 0 12
Makkonen / Jaatinen 4 3 1 10
Tuomonen / Lindberg 4 2 2 8
Selin / Vidgren 4 1 3 6
Vuokila / Kittilä 4 0 4 4
Show Matches
5 divari lohko C (itä) M W L P
Berggren / Roukala 4 3 1 10
Niiniaho / Myllykoski 4 3 1 10
Käräjäoja / Toppinen 3 1 2 5
Valkonen / Nieminen 3 1 2 5
Kortteisto / Kuopio 2 0 2 2
Show Matches
5 divari lohko D (länsi) M W L P
Korkealaakso / Tulkki 4 4 0 12
Inkinen / Nousmaa 4 3 1 10
Biese / Tuulensuu 4 2 2 8
Leppänen / Jousimies 4 1 3 6
Lehtonen / Slant 4 0 4 4
Show Matches
6 divari lohko A (itä) M W L P
Pirskanen / Vuokare 2 2 0 6
Vesala / Laukkanen 2 1 1 4
Nurmiainen / Ruuska 2 0 2 2
Kekkonen / Hämäläinen 0 0 0 0
Show Matches
6 divari lohko B (länsi) M W L P
Cornejo Diaz / Olguin Alvarez 1 1 0 3
Martinez / Magrina Perez 1 0 1 1
Kirveslahti / Tikka 0 0 0 0
Salokangas / Saarelma 0 0 0 0
Show Matches
6 divari lohko C (itä) M W L P
Nousmaa / Nousmaa 4 4 0 12
Eerikkilä / Litukka 4 3 1 10
Kilpeläinen / Kovalainen 4 2 2 8
Manu / Manu 4 1 3 6
Korander / Karttunen 4 0 4 4
Show Matches
6 divari lohko D (itä) M W L P
Kotajärvi / Tenhovuori 4 4 0 12
Karjalainen / Pääkkönen 4 3 1 10
Tunturi / Gymer 4 2 2 8
Alapappila / Ijäs 4 1 3 6
Lensu / Moisio 4 0 4 4
Show Matches
7 divari lohko A (itä) M W L P
Ahokas / Sainomaa 3 3 0 9
Karjalainen / Immonen 3 2 1 7
Nyyssönen / Puputti 3 1 2 5
Järvi / Salmela 3 0 3 3
Show Matches
7 divari lohko B (itä) M W L P
Igoni / Nenonen 2 2 0 6
Paakkinen / Immonen 2 1 1 4
Jakovuori / Sandstedt 2 0 2 2
Show Matches
7 divari lohko C (länsi) M W L P
Halme / Nykänen 3 3 0 9
Vanhala / Suvanto 3 2 1 7
Niemi / Nygren 3 1 2 5
Korpinen / Wikström 3 0 3 3
Show Matches
7 divari lohko D (länsi) M W L P
Kumpulainen / Siitonen 2 2 0 6
Ingman / Kapanen 2 1 1 4
Palmanto / Kesonen 2 0 2 2
Show Matches