Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Miehet kierros 1 (kausi 2024-2025)
04.09.2024
- 20.10.2024
Miehet Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Timo Kiiskinen / Matti Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Ketola / Saku Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timopekka Hakola / Niko Salkola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Eklund / Sami Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 1 divari Lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jyrki Rönkkö / Jussi Vehniäinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Sebastian Wargh / Miika Hämäläinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Steve Varblane / Virgo Lepman | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ville Tanskanen / Simon Bergholm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Juha Vierimaa / Mikko Kangas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 1 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Myllylä / Niko Aho | 3 | 3 | 0 | 9 |
Marko Sajaniemi / Miika Sajaniemi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jesse Putkonen / Joose Koskiranta | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toni Aalto / Jukka Kuri | 1 | 0 | 1 | 1 |
Janne Parhiala / Timo Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jarno Pirhonen / Filip Forsblom | 1 | 1 | 0 | 3 |
Eetu Sepponen / Jussi Kärpänen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ville-Veikko Savolainen / Jussi Wainio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbnor Ibisi / Ilari Puumalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juha Jokela / Juha Mononen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka-Pekka Poutanen / Mikko Mäkelä | 4 | 3 | 1 | 10 |
Jaakko Ahonen / Michael Lindfors | 3 | 3 | 0 | 9 |
Atte Varis / Timo Vartiainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Kai Pekkinen / Jari Salmela | 4 | 1 | 3 | 6 |
Antti Korkealaakso / Niilo Tulkki | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Henri Ahokas / Jussi Sainomaa | 4 | 4 | 0 | 12 |
Tino Tabell / Eero Ylitalo | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jarno Mäkilä / Kalle Linnakko | 4 | 1 | 3 | 6 |
Markus Laikola / Jari Ivanoff | 3 | 1 | 2 | 5 |
Riku Eerikkilä / Topi Litukka | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Särmö / Sami Kujala | 2 | 2 | 0 | 6 |
Janne Valkonen / Mika Nieminen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kimmo Koivikko / Esa Kumpu | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jari Korpisalo / Esko Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Toomas Kotkas / Petri Tolonen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Aleksi Ainonen / Aleksi Ollitervo | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jari Niiniaho / Jari Tiilikka | 2 | 0 | 2 | 2 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikko Saarentaus / Jyrki Kinnunen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Mikko Vuokare / Jussi Pirskanen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Toni Määttä / Henri Tikkanen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Erkki Inkinen / Timo Nousmaa | 4 | 1 | 3 | 6 |
Mikael Biese / Hannu Tuulensuu | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jonne Talvitie / Tomi Kero | 3 | 3 | 0 | 9 |
Tomi Kyöstilä / Elmo Saarikangas | 3 | 2 | 1 | 7 |
Tommi Tiira / Mikko Piispanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Krister Kojo / Kasperi Leino | 2 | 0 | 2 | 2 |
Anssi Kilpeläinen / Matti Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Henri Tamminen / Aleksi Vainio | 2 | 2 | 0 | 6 |
Niko Soininen / Tero Niemi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Hannu Karjalainen / Mikko Pääkkönen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jussi Lehto / Jani Valkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Antti Vesala / Joni Laukkanen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Rami Halme / Antti Nykänen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Antti Paloniemi / Okko Paloniemi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Matias Tunturi / Sebastian Gymer | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tomi Makkonen / Joonas Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Stefan Strömberg / Mika Moisanen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Miri Piiroinen / Tommi Saarinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Tony Hämmäinen / Henri Hämäläinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Antti Kumpula / Samuli Tiirola | 3 | 0 | 3 | 3 |
Roope Arola / Terho Soini | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jouni Kyngäs / Kusti Koskelo | 2 | 2 | 0 | 6 |
Timo Nousmaa / Monika Nousmaa | 2 | 1 | 1 | 4 |
Teemu Niemi / Tuomas Nygren | 2 | 0 | 2 | 2 |
Santeri Kotajärvi / Taneli Tenhovuori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Tevio / Timo Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Harri Salokangas / Marko Saarelma | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mika Tuomonen / Tom Lindberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tuomo Göös / Tomi Koivukoski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville-Veikko Eskelinen / Tuomas Eskelinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 6 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juuso Lehtonen / Joakim Slant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kari Kumpulainen / Miksu Siitonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Lindblom / Thomas Tallqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
joonatan woodward / Mika Haapanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 6 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jani Laisi / Tuomas Laisi | 4 | 2 | 2 | 8 |
Patrik Friman / Tommi Aarnio | 3 | 1 | 2 | 5 |
Lauri Latosaari / Mikko Puputti | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jani Vanhala / Antti Suvanto | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 6 divari lohko C (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Emil Bergman / Oliver Somero | 2 | 2 | 0 | 6 |
Marco Haveneth / Antti Sopanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Valtteri Lassila / Antti Vähäsarja | 2 | 0 | 2 | 2 |
Juha Kirveslahti / Pasi Tikka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 6 divari lohko D (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jan Gillberg / Ari Kunelius | 3 | 3 | 0 | 9 |
Juha Glad / Henri Aaltonen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ella Forsblom / Maija Saunamäki | 3 | 2 | 1 | 7 |
Emil Vartiainen / Aleksi Kudjoi | 4 | 1 | 3 | 6 |
Tony Lagerström / Rasmus Enholm | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 7 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Oscar Simula / Roope Varila | 3 | 3 | 0 | 9 |
Eino Tervahauta / Tuomas Lindberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
Artturi Järvi / Samuel Salmela | 2 | 0 | 2 | 2 |
Paul Korpinen / Mikko Wikström | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mikko Karjalainen / Juho Immonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 7 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Sami Paakkinen / Pasi Immonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tuomas Palmanto / Sami Kesonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Miika Oksanen / Esa Elovaara | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tuomo Korander / Isto Karttunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juha Jakovuori / Sami Sandstedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 7 divari lohko C (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Igoni / Mika Nenonen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jassu Keski-Valkama / Antti Simula | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wilber Cornejo Diaz / Erik Olguin Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veeti Malinen / Joel Pitkänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 7 divari lohko D (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Anton Nurmiainen / Miika Ruuska | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jonne Junno / Eero Alkio | 1 | 0 | 1 | 1 |
Aarni Ingman / Joonas Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Sulli / Teemu Laine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Tikka / Viljami Blomerus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches