Liiga M W L P
Ryhänen / Iisakkala 2 2 0 6
Eklund / Suominen 3 1 2 5
Räisänen / Suomela 1 1 0 3
Pellosniemi / Larikka 2 0 2 2
Kesti / Niemistö 0 0 0 0
Show Matches
1 divari M W L P
Hakola / Salkola 3 3 0 9
Ketola / Koskinen 3 2 1 7
Kiiskinen / Peltonen 3 1 2 5
Ahonen / Lindfors 3 0 3 3
Show Matches
2 divari lohko A (itä) M W L P
Atrila / Lähdesmäki 4 4 0 12
Tanskanen / Bergholm 3 2 1 7
Putkonen / Koskiranta 3 2 1 7
Pirhonen / Forsblom 4 1 3 6
Ruusuvaara / Ruusuvaara 4 0 4 4
Show Matches
2 divari lohko B (länsi) M W L P
Parhiala / Mustonen 4 4 0 12
Laukkoski / Ranta 4 3 1 10
Sajaniemi / Sajaniemi 4 2 2 8
Saarentaus / Kinnunen 4 1 3 6
Kammersgaard / Danielsen 4 0 4 4
Show Matches
3 divari lohko A (itä) M W L P
Varblane / Lepman 4 4 0 12
Wargh / Hämäläinen 4 3 1 10
Tarilo / Ahola 3 1 2 5
Koivikko / Kumpu 3 0 3 3
Göös / Koivukoski 2 0 2 2
Show Matches
3 divari lohko B (länsi) M W L P
Savolainen / Wainio 4 4 0 12
Anttonen / Anttila 4 2 2 8
Korpisalo / Nurmi 3 2 1 7
Varis / Vartiainen 3 0 3 3
Stolt / Andersson 2 0 2 2
Show Matches
4 divari lohko A (itä) M W L P
Myllylä / Levänen 2 2 0 6
Ibisi / Puumalainen 1 0 1 1
Mäkilä / Linnakko 1 0 1 1
Raninen / Raurala 0 0 0 0
Laakso / Sipilä 0 0 0 0
Show Matches
4 divari lohko B (länsi) M W L P
Vuorinen / Helander 1 1 0 3
Berggren / Roukala 1 1 0 3
Korkealaakso / Tulkki 1 0 1 1
Kumpula / Tiirola 1 0 1 1
Heikkinen / Arpalahti 0 0 0 0
Show Matches
5 divari lohko A (itä) M W L P
Käräjäoja / Toppinen 4 3 1 10
Soininen / Niemi 2 1 1 4
Pirskanen / Vuokare 2 1 1 4
Lindblom / Tallqvist 1 0 1 1
Makkonen / Jaatinen 1 0 1 1
Show Matches
5 divari lohko B (itä) M W L P
Valkonen / Nieminen 3 3 0 9
Talvitie / Kero 3 2 1 7
Nousmaa / Nousmaa 3 1 2 5
Tainio / Koponen 3 0 3 3
Tuomonen / Lindberg 0 0 0 0
Show Matches
5 divari lohko C (itä) M W L P
Särmö / Kujala 4 4 0 12
Portala / Tuominen 4 3 1 10
Kotajärvi / Tenhovuori 4 2 2 8
Niiniaho / Myllykoski 4 1 3 6
Selin / Vidgren 4 0 4 4
Show Matches
5 divari lohko D (länsi) M W L P
Biese / Tuulensuu 4 3 1 10
Inkinen / Nousmaa 3 3 0 9
Leppänen / Jousimies 2 0 2 2
Cornejo Diaz / Olguin Alvarez 2 0 2 2
Marttunen / Virkki 1 0 1 1
Show Matches
6 divari lohko A (itä) M W L P
Mäkilä / Komppa 4 4 0 12
Vesala / Laukkanen 4 3 1 10
Kyngäs / Koskelo 4 2 2 8
Igoni / Nenonen 4 1 3 6
Nurmiainen / Ruuska 4 0 4 4
Show Matches
6 divari lohko B (länsi) M W L P
Kirveslahti / Tikka 2 2 0 6
Lehtonen / Slant 2 1 1 4
Martinez / Magrina Perez 1 0 1 1
Halme / Nykänen 1 0 1 1
Kumpulainen / Siitonen 0 0 0 0
Show Matches
6 divari lohko C (itä) M W L P
Eerikkilä / Litukka 3 3 0 9
Kilpeläinen / Kovalainen 3 2 1 7
Vuokila / Kittilä 4 1 3 6
Manu / Manu 3 1 2 5
Lehtonen / Boughanmi 1 0 1 1
Show Matches
6 divari lohko D (itä) M W L P
Ahokas / Sainomaa 4 4 0 12
Karjalainen / Pääkkönen 3 2 1 7
Rajasammal / Savolainen 3 2 1 7
Tunturi / Gymer 4 1 3 6
Sulli / Laine 4 0 4 4
Show Matches
7 divari lohko A (itä) M W L P
Nyyssönen / Puputti 3 2 1 7
Kojo / Leino 2 1 1 4
Karjalainen / Immonen 1 1 0 3
Paakkinen / Immonen 2 0 2 2
Kekkonen / Hämäläinen 0 0 0 0
Show Matches
7 divari lohko B (itä) M W L P
Jakovuori / Sandstedt 3 2 1 7
Lensu / Moisio 3 2 1 7
Salokangas / Saarelma 2 2 0 6
Järvi / Salmela 4 1 3 6
Korpinen / Wikström 2 0 2 2
Show Matches
7 divari lohko C (länsi) M W L P
Niemi / Nygren 2 2 0 6
Korander / Karttunen 2 1 1 4
Vanhala / Suvanto 1 1 0 3
Ingman / Kapanen 2 0 2 2
Palmanto / Kesonen 1 0 1 1
Show Matches
7 divari lohko D M W L P
Show Matches