Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Miehet kierros 2 (kausi 2024-2025)
25.10.2024
- 11.12.2024
Miehet Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Roope Ketola / Saku Koskinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jyrki Rönkkö / Jussi Vehniäinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jani Myllylä / Niko Aho | 2 | 0 | 2 | 2 |
Timopekka Hakola / Niko Salkola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Eklund / Sami Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 1 divari Lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ville Tanskanen / Simon Bergholm | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jarno Pirhonen / Filip Forsblom | 1 | 0 | 1 | 1 |
Janne Parhiala / Timo Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Varblane / Virgo Lepman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eetu Sepponen / Jussi Kärpänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 1 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Putkonen / Joose Koskiranta | 5 | 4 | 1 | 13 |
Sebastian Wargh / Miika Hämäläinen | 5 | 3 | 2 | 11 |
Marko Sajaniemi / Miika Sajaniemi | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jaakko Ahonen / Michael Lindfors | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jari Korpisalo / Esko Nurmi | 4 | 1 | 3 | 6 |
Markus Laikola / Atte Varis | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Henri Ahokas / Jussi Sainomaa | 3 | 3 | 0 | 9 |
Toomas Kotkas / Petri Tolonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Tino Tabell / Eero Ylitalo | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jarno Mäkilä / Kalle Linnakko | 3 | 1 | 2 | 5 |
Arbnor Ibisi / Ilari Puumalainen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jesse Särmö / Sami Kujala | 3 | 3 | 0 | 9 |
Mikko Saarentaus / Jyrki Kinnunen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kai Pekkinen / Jari Salmela | 2 | 2 | 0 | 6 |
Janne Valkonen / Mika Nieminen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kimmo Koivikko / Esa Kumpu | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aleksi Ainonen / Aleksi Ollitervo | 3 | 3 | 0 | 9 |
Henri Tamminen / Aleksi Vainio | 2 | 1 | 1 | 4 |
Emil Bergman / Oliver Somero | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jonne Talvitie / Tomi Kero | 1 | 0 | 1 | 1 |
Riku Eerikkilä / Topi Litukka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Antti Korkealaakso / Niilo Tulkki | 4 | 4 | 0 | 12 |
Stefan Strömberg / Mika Moisanen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Erkki Inkinen / Timo Nousmaa | 4 | 2 | 2 | 8 |
Mikko Vuokare / Jussi Pirskanen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Toni Määttä / Henri Tikkanen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Niiniaho / Jari Tiilikka | 4 | 4 | 0 | 12 |
Antti Vesala / Joni Laukkanen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Niko Soininen / Tero Niemi | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jan Gillberg / Ari Kunelius | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ville-Veikko Eskelinen / Tuomas Eskelinen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tony Hämmäinen / Henri Hämäläinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Patrik Friman / Tommi Aarnio | 2 | 0 | 2 | 2 |
Oscar Simula / Roope Varila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikael Biese / Hannu Tuulensuu | 4 | 4 | 0 | 12 |
Toni Tevio / Timo Jokinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Kasperi Leino / Nuutti Vihtilä | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tommi Tiira / Mikko Piispanen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Miri Piiroinen / Tommi Saarinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jouni Kyngäs / Kusti Koskelo | 3 | 3 | 0 | 9 |
Hannu Karjalainen / Mikko Pääkkönen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Matias Tunturi / Sebastian Gymer | 2 | 1 | 1 | 4 |
Harri Salokangas / Marko Saarelma | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tomi Kyöstilä / Elmo Saarikangas | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jassu Keski-Valkama / Antti Simula | 2 | 2 | 0 | 6 |
Valtteri Lassila / Antti Vähäsarja | 1 | 1 | 0 | 3 |
Artturi Järvi / Samuel Salmela | 2 | 0 | 2 | 2 |
Eino Tervahauta / Tuomas Lindberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paul Korpinen / Mikko Wikström | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juha Glad / Henri Aaltonen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Ella Forsblom / Maija Saunamäki | 3 | 2 | 1 | 7 |
Sami Paakkinen / Pasi Immonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jonne Junno / Eero Alkio | 3 | 0 | 3 | 3 |
Juha Jakovuori / Sami Sandstedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Teemu Niemi / Tuomas Nygren | 3 | 2 | 1 | 7 |
Mika Tuomonen / Tom Lindberg | 2 | 2 | 0 | 6 |
Santeri Kotajärvi / Taneli Tenhovuori | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jani Laisi / Tuomas Laisi | 4 | 1 | 3 | 6 |
Anton Nurmiainen / Miika Ruuska | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Timo Nousmaa / Monika Nousmaa | 2 | 2 | 0 | 6 |
Marco Haveneth / Antti Sopanen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Anton Lindblom / Thomas Tallqvist | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kari Kumpulainen / Miksu Siitonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tony Lagerström / Rasmus Enholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 div lohko E (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Lauri Latosaari / Mikko Puputti | 4 | 4 | 0 | 12 |
Emil Vartiainen / Aleksi Kudjoi | 3 | 2 | 1 | 7 |
Roope Arola / Terho Soini | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tuomas Palmanto / Sami Kesonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Miika Oksanen / Esa Elovaara | 4 | 0 | 4 | 4 |
Jani Vanhala / Antti Suvanto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches