Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Miehet kierros 3 (kausi 2024-2025)
12.12.2024
- 11.02.2025
Miehet Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Myllylä / Niko Aho | 4 | 4 | 0 | 12 |
Jesse Putkonen / Joose Koskiranta | 4 | 3 | 1 | 10 |
Jyrki Rönkkö / Jussi Vehniäinen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Ville Tanskanen / Simon Bergholm | 4 | 1 | 3 | 6 |
Roope Ketola / Saku Koskinen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Show Matches
Miehet 1 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Janne Parhiala / Timo Mustonen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Steve Varblane / Virgo Lepman | 3 | 2 | 1 | 7 |
Henri Ahokas / Jussi Sainomaa | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jarno Pirhonen / Filip Forsblom | 3 | 0 | 3 | 3 |
Timopekka Hakola / Niko Salkola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 1 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Sebastian Wargh / Miika Hämäläinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jukka-Pekka Poutanen / Mikko Mäkelä | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jesse Särmö / Sami Kujala | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marko Sajaniemi / Miika Sajaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaakko Ahonen / Michael Lindfors | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Korpisalo / Esko Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Toomas Kotkas / Petri Tolonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Aleksi Ainonen / Aleksi Ollitervo | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tino Tabell / Eero Ylitalo | 2 | 0 | 2 | 2 |
Eetu Sepponen / Jussi Kärpänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Markus Laikola / Atte Varis | 3 | 3 | 0 | 9 |
Antti Korkealaakso / Niilo Tulkki | 3 | 3 | 0 | 9 |
Mikko Saarentaus / Jyrki Kinnunen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kimmo Koivikko / Esa Kumpu | 4 | 1 | 3 | 6 |
Stefan Strömberg / Olli Anttonen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Niiniaho / Jari Tiilikka | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mikael Biese / Hannu Tuulensuu | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jonne Talvitie / Tomi Kero | 2 | 1 | 1 | 4 |
Henri Tamminen / Aleksi Vainio | 1 | 0 | 1 | 1 |
Emil Bergman / Oliver Somero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Stefan Strömberg / Antti Nykänen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Erkki Inkinen / Timo Nousmaa | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jouni Kyngäs / Kusti Koskelo | 3 | 0 | 3 | 3 |
Mikko Vuokare / Jussi Pirskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Antti Vesala / Joni Laukkanen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Niko Soininen / Tero Niemi | 3 | 2 | 1 | 7 |
Ville-Veikko Eskelinen / Tuomas Eskelinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Mika Tuomonen / Tom Lindberg | 3 | 0 | 3 | 3 |
Jassu Keski-Valkama / Antti Simula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Toni Määttä / Henri Tikkanen | 5 | 5 | 0 | 15 |
Tony Hämmäinen / Henri Hämäläinen | 5 | 4 | 1 | 13 |
Pete Vainikka / Toni Haapakoski | 5 | 3 | 2 | 11 |
Lauri Latosaari / Mikko Puputti | 5 | 1 | 4 | 7 |
Patrik Friman / Tommi Aarnio | 4 | 1 | 3 | 6 |
Oscar Simula / Roope Varila | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tommi Tiira / Mikko Piispanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Juha Glad / Henri Aaltonen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Toni Tevio / Timo Jokinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Miri Piiroinen / Tommi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasperi Leino / Nuutti Vihtilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 1 | 1 | 0 | 3 |
Matias Tunturi / Sebastian Gymer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hannu Karjalainen / Mikko Pääkkönen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harri Salokangas / Marko Saarelma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Haveneth / Antti Sopanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Anton Lindblom / Thomas Tallqvist | 3 | 3 | 0 | 9 |
Sami Paakkinen / Pasi Immonen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Valtteri Lassila / Antti Vähäsarja | 3 | 1 | 2 | 5 |
Teemu Niemi / Tuomas Nygren | 2 | 1 | 1 | 4 |
Eino Tervahauta / Tuomas Lindberg | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Emil Vartiainen / Aleksi Kudjoi | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jonne Junno / Eero Alkio | 1 | 0 | 1 | 1 |
Miika Oksanen / Esa Elovaara | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tuomas Palmanto / Sami Kesonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roope Arola / Terho Soini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jani Laisi / Tuomas Laisi | 2 | 2 | 0 | 6 |
Anton Nurmiainen / Miika Ruuska | 2 | 1 | 1 | 4 |
Artturi Järvi / Samuel Salmela | 2 | 0 | 2 | 2 |
Juha Jakovuori / Sami Sandstedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kari Kumpulainen / Miksu Siitonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Santeri Kotajärvi / Taneli Tenhovuori | 4 | 4 | 0 | 12 |
Tomi Kyöstilä / Elmo Saarikangas | 4 | 3 | 1 | 10 |
Hannu Skyttä / Jan Baumgartner | 4 | 2 | 2 | 8 |
Tony Lagerström / Rasmus Enholm | 4 | 1 | 3 | 6 |
joonas kulmala / Henri Susi | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches