Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Mixty kierros 1 (kausi 2024-2025)
04.09.2024
- 20.10.2024
Mixty Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Samuli Marjamäki / Eeva Ignatius | 2 | 2 | 0 | 6 |
Linda Ratilainen / Tuomas Kiiskinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ari Stigell / Katja Tapola | 2 | 1 | 1 | 4 |
Linda Fältmarsch / Mica Fältmarsch | 2 | 1 | 1 | 4 |
Juha Ruoho / Jonna Karjanmaa | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Mixty 1 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tia Hälinen / Jukka Mäki | 4 | 3 | 1 | 10 |
Laura Lehtola / Tuomas Karttunen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Marika Kirsilä / Janne Sjögren | 3 | 2 | 1 | 7 |
Bettina Eklund / Sebastian Gymer | 4 | 1 | 3 | 6 |
Anu Kinnunen / Jyrki Kinnunen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Mixty 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hanna Sandell / Samuli Bryggare | 4 | 3 | 1 | 10 |
Joonas Suominen / Roosa Ärväs | 4 | 3 | 1 | 10 |
Kati Ikonen / Otso Ikonen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Emma Lehto / Ilkka Lehto | 3 | 1 | 2 | 5 |
Suvi Vanska / Marko Vänskä | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Mixty 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Konrad Koskeli / Iida Laaksonen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 3 | 2 | 1 | 7 |
Roope Ketola / Melissa Linko | 3 | 1 | 2 | 5 |
Johanna Stolt / Derek Stolt | 3 | 0 | 3 | 3 |
Johannes Vuorinen / Teija Vuorinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mihaela Nyyssönen / Timo Nyyssönen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tanja Liimatainen / Jaakko Liimatainen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tutta Töyräs / Otto Juusela | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lauri Oikari / Tiina Kotamies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Lehtosalo / Tuuli Lehtosalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Saila Holopainen / Antto Kajava | 3 | 3 | 0 | 9 |
Camilla Linko / Tomi Niemenmaa | 3 | 2 | 1 | 7 |
Sara Huuska / Eetu Pylkkänen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Marianne Granlund / Christoffer Granlund | 3 | 0 | 3 | 3 |
Jenny Siltanen / Julius Siltanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jenni Soikkeli / Peter Puhakka | 3 | 3 | 0 | 9 |
Johanna Vaara / Petri Nevalainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Roope Ikonen / Sini Visa | 3 | 1 | 2 | 5 |
Katja Laurikkala / Esa Laurikkala | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ella Katajisto / Timo Sirkka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 4 divari lohko B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hanna Teivainen / Mika Teivainen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Sauli Räihä / Nora Tawast | 3 | 2 | 1 | 7 |
Susanna Kitti / Oskari Kitti | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jarno Saarto / Hanna Saarto | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches