Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Mixty kierros 2 (kausi 2024-2025)
25.10.2024
- 11.12.2024
Mixty Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Linda Ratilainen / Tuomas Kiiskinen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Niko Ahola / Juuli Rajalahti | 3 | 1 | 2 | 5 |
Ari Stigell / Katja Tapola | 2 | 1 | 1 | 4 |
Samuli Marjamäki / Eeva Ignatius | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tia Hälinen / Jukka Mäki | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Mixty 1 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juha Ruoho / Jonna Karjanmaa | 2 | 2 | 0 | 6 |
Konrad Koskeli / Iida Laaksonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Hanna Sandell / Samuli Bryggare | 2 | 0 | 2 | 2 |
Laura Lehtola / Tuomas Karttunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marika Kirsilä / Janne Sjögren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hanna Teivainen / Mika Teivainen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Ilkka Lehto / Emma Lehto | 4 | 3 | 1 | 10 |
Bettina Eklund / Sebastian Gymer | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kati Ikonen / Otso Ikonen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Mihaela Nyyssönen / Timo Nyyssönen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Joonas Suominen / Roosa Ärväs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Mixty 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Saila Holopainen / Antto Kajava | 4 | 4 | 0 | 12 |
Stefan Strömberg / Milja Kaare | 4 | 2 | 2 | 8 |
Roope Ketola / Melissa Linko | 2 | 1 | 1 | 4 |
Johanna Stolt / Derek Stolt | 2 | 0 | 2 | 2 |
Anu Kinnunen / Jyrki Kinnunen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Mixty 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aake Perälä / Maiju Lönnroth | 4 | 4 | 0 | 12 |
Tanja Liimatainen / Jaakko Liimatainen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Niklas Back / Teresa Vest | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jenni Soikkeli / Peter Puhakka | 2 | 0 | 2 | 2 |
Johannes Vuorinen / Teija Vuorinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Mixty 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Camilla Linko / Tomi Niemenmaa | 3 | 3 | 0 | 9 |
Hanna Pöntinen / Juuso Pöntinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jonna Paakkunainen / Aleksi Toivanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sakari Jokinen / Elina Lehtimäki | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Mixty 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tutta Töyräs / Otto Juusela | 4 | 4 | 0 | 12 |
Marianne Granlund / Christoffer Granlund | 4 | 2 | 2 | 8 |
Roope Ikonen / Sini Visa | 4 | 2 | 2 | 8 |
Katja Laurikkala / Esa Laurikkala | 4 | 1 | 3 | 6 |
Johanna Vaara / Petri Nevalainen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Show Matches
Mixty 4 divari lohko B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jenny Siltanen / Julius Siltanen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Susanna Kitti / Oskari Kitti | 3 | 2 | 1 | 7 |
Sauli Räihä / Nora Tawast | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jarno Saarto / Hanna Saarto | 4 | 0 | 4 | 4 |
Teemu Sundström / Ella Kangas | 1 | 1 | 0 | 3 |
Show Matches