Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Naiset kierros 1 (kausi 2024-2025)
04.09.2024
- 20.10.2024
Naiset Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Suvi Vanska / Jonna Eriksson | 3 | 3 | 0 | 9 |
Matilda Lanu / Minna Lanu | 3 | 2 | 1 | 7 |
Essi Ahonen / Tiia Selonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Bettina Eklund / Jonna Karjanmaa | 3 | 0 | 3 | 3 |
Anne Kokko / Tiina Väinölä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Naiset 1 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Nelli-Sofia Tarvajärvi / Kristel Ahola | 4 | 4 | 0 | 12 |
Paula Sailas / Jenny Siltanen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Teija Englund / Essi Rantanen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Terhi Laitila / Marianne Granlund | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jasmin Lehto / Fanny Hannuksela | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Naiset 1 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aleksandra Nevski / Taina Jokisuu | 3 | 3 | 0 | 9 |
Julia Denisova / Jenni Myyryläinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Minna Avellan / Ulla-Maija Haikonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tiina Mauno / Miina Ylikulju | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Naiset 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hannaleena Kurola / Maria Etula | 3 | 2 | 1 | 7 |
Anne Kolhinen / Viivi Korpela | 3 | 2 | 1 | 7 |
Minna Pylkäs / Maija Kuurne | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rosa Katekeetta / Sonja Mäkelä | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
Naiset 2 divari lohko B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hanna Teivainen / Jenni Kvist | 3 | 3 | 0 | 9 |
Johanna Jämsä / Jessica Jämsä | 3 | 2 | 1 | 7 |
Kertu Vogt / Eeva Kolmkant | 3 | 1 | 2 | 5 |
Selena Pesonen / Tanja Hakkarainen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Naiset 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Camilla Linko / Melissa Linko | 2 | 2 | 0 | 6 |
Helianna Puhlin-Nurminen / Emmiina Nurminen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Iina Kukkonen / Adalmiina Törmänen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Erja Adler / Emma Rimmanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Naiset 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Susanne Virta / Anna Päivärinta | 4 | 4 | 0 | 12 |
Paula Malka / Mari Väisänen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Susanna Onnela / Aissa Saarikorpi | 4 | 2 | 2 | 8 |
Carita Gren / Marika Saarela | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jonna Hautala / Elina Halme | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Naiset 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Nora Wind / Noora Buhanist | 3 | 3 | 0 | 9 |
Merja Alatalo / Janna Niemi | 3 | 2 | 1 | 7 |
Johanna Ala-hannula / Laura Ojala | 3 | 1 | 2 | 5 |
Hanna Pöntinen / Aliina Laitinen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Naiset 4 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jonna Falck / Hanna Ahola | 2 | 2 | 0 | 6 |
Johanna Laxman / Tarja Tuomisto | 2 | 1 | 1 | 4 |
Anne Tamminen / Dina Mäkelä | 2 | 0 | 2 | 2 |
Larissa Kukkohovi / Iita Kejonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches