Group 1 M W L P
Kumpula / Göös 2 2 0 7
Matikainen / Tiirola 2 0 2 4
Manninen / Tikkanen 1 1 0 3
Kaipio / Kinnunen 1 0 1 1
Show Matches
Group 2 M W L P
Göös / Palola 2 2 0 8
Tiirola / Kinnunen 3 1 2 6
Kumpula / Kumpula 1 1 0 4
Harsunen / Vornanen 2 0 2 2
Show Matches
Group 3 M W L P
Mehtälä / Mehtälä 1 1 0 4
Keltto / Äijänen 1 0 1 1
Ruohola / Soanjärvi 0 0 0 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Rautiainen / Linjala 3 3 0 11
Salonen / Pelto-Arvo 3 2 1 9
Venemies / Olkkonen 3 1 2 6
Niemelä / Kankainen 3 0 3 4
Show Matches
Group 5 M W L P
Pasanen / Ahonen 3 3 0 11
Vertala / Markki 2 1 1 5
Lahdenpää / Heikkilä 1 0 1 2
Mäntynen / Sula 2 0 2 2
Show Matches
Group 6 M W L P
Helin / Auvinen 2 2 0 8
Hakanen / Manninen 2 1 1 4
Linjala / Lestinen 2 0 2 3
Ruusala / Aikioniemi 0 0 0 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Särkkä / Ketola 0 0 0 0
Kovanen / Korhonen 0 0 0 0
Show Matches