Teemu Pajuaro
-
Age
- 32
- Matches
- 50
- Sets +-
- 12
- Games +-
- 33
- Rating
- 1575
- Padelution
- #3119
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#865 (171.35)
|
Leagues
Events
02.11.2024 Kansalliset kilpailut, Pieksämäki
05.10.2024 Kansalliset kisat MC MD NC ND, Play Padel Players ry
14.06.2024 Kansalliset kilpailut - Saimaa Open (MA,MC,NC,Mixty)
03.05.2024 Kansalliset kilpailut Joensuu
20.04.2024 Kansalliset kilpailut 20.4. Play Padel Players ry, MD ND NE
06.01.2024 Kansalliset kilpailut - Saimaa Padel Club (MD,ND,NE,ME)
30.06.2023 Kansalliset kilpailut 30.6-2.7 Saimaa Open (MA,MC,NC,ME) ulko
28.04.2023 SPC Viikkoliiga 2023 28.4.2023
14.04.2023 SPC Viikkoliiga 14.4.23
31.03.2023 SPC Viikkoliiga 2023 31.3.2023
24.03.2023 SPC Viikkoliiga 2023 24.3.2023
18.03.2023 Kansalliset kilpailut 18.3 (ME,NE) Padel Club Finland Lappeenranta
10.03.2023 SPC Viikkoliiga 2023 10.3.2023
04.03.2023 Padel X Mikkeli - Savonlinnan Padel- pelaajat
03.03.2023 SPC Viikkoliiga 2023 3.3.2023
24.02.2023 SPC Viikkoliiga 2023 24.2.2023
17.02.2023 SPC Viikkoliiga 2023 17.2.2023
10.02.2023 SPC Viikkoliiga 2023 10.2.2023
03.02.2023 SPC Viikkoliiga 2023 3.2.2023
27.01.2023 SPC Viikkoliiga 2023
22.07.2022 Kansalliset kilpailut Saimaa Open 22.-24.7.2022
Latest Matches
All
Matches
Mix
2 - 6
| 4 - 6
6 - 0
| 7 - 5
4 - 6
| 6 - 2
| 05 - 110
6 - 4
| 6 - 3
2 - 6
| 1 - 6
6 - 4
| 6 - 2
7 - 5
| 6 - 4
2 - 6
| 6 - 2
| 110 - 06
65 - 77
| 7 - 5
| 110 - 08
0 - 6
| 6 - 1
| 110 - 06
4 - 6
| 3 - 6
6 - 3
| 6 - 2
6 - 3
| 5 - 7
| 06 - 110
3 - 6
| 3 - 6
7 - 5
| 6 - 2
6 - 1
| 6 - 4
6 - 2
| 6 - 3
4 - 6
| 5 - 7
6 - 1
| 6 - 1
5 - 7
| 3 - 6
4 - 6
| 2 - 6
6 - 3
| 6 - 4
2 - 6
| 1 - 6
6 - 1
| 6 - 3
0 - 6
| 6 - 3
| 08 - 110
6 - 4
| 6 - 4
6 - 1
| 6 - 1
4 - 6
| 6 - 4
| 02 - 110
6 - 0
| 6 - 1
77 - 63
| 1 - 6
| 110 - 02
6 - 3
| 6 - 3
6 - 4
| 6 - 4
0 - 6
| 0 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Pajuaro | -3 | -9 | -23 |
Juuso Heiskanen | 1 | 3 | 9 |
Heikki Herranen | 1 | 1 | 9 |
Kimmo Höglund | 1 | 5 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Huttunen | -1 | -3 | -4 |
Teemu Pajuaro | -1 | -1 | -8 |
Heikki Herranen | -1 | -1 | -8 |
Kimmo Höglund | 3 | 5 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jari Vänttinen | 1 | 5 | 6 |
Teemu Pajuaro | 1 | 1 | 8 |
Heikki Herranen | 1 | 1 | 10 |
Kimmo Höglund | -3 | -7 | -24 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Huttunen | -3 | -13 | -21 |
Teemu Pajuaro | 1 | 5 | 7 |
Heikki Herranen | 1 | 5 | 7 |
Jarkko Pöllänen | 1 | 3 | 7 |
3 - 6
| 7 - 5
| 4 - 6
6 - 0
| 6 - 0
6 - 1
| 6 - 0
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Huttunen | -1 | -3 | -5 |
Jari Vänttinen | 3 | 11 | 21 |
Teemu Pajuaro | -1 | -5 | -9 |
Jarkko Pöllänen | -1 | -3 | -7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Huttunen | 1 | 7 | 10 |
Jari Vänttinen | 1 | 1 | 6 |
Teemu Pajuaro | 1 | 1 | 6 |
Henri Härkönen | -3 | -9 | -22 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Huttunen | 1 | 4 | 10 |
Teemu Pajuaro | 1 | 2 | 6 |
Heikki Herranen | 1 | 0 | 8 |
Kimmo Höglund | -3 | -6 | -24 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teemu Pajuaro | 1 | 3 | 7 |
Henri Härkönen | -3 | -13 | -21 |
Mika Tenhu | 1 | 7 | 3 |
Heikki Herranen | 1 | 3 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joni Nuopponen | -1 | -3 | -8 |
Teemu Pajuaro | 3 | 7 | 22 |
Ville Henttonen | -1 | -3 | -8 |
Jarkko Pöllänen | -1 | -1 | -6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joni Nuopponen | -1 | -1 | -7 |
Teemu Pajuaro | -1 | -3 | -7 |
Heikki Herranen | -1 | -3 | -7 |
Kimmo Höglund | 3 | 7 | 21 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jari Vänttinen | 1 | 7 | 13 |
Teemu Pajuaro | -3 | -15 | -17 |
Mika Tenhu | 1 | 5 | 9 |
Tuomas Sistonen | 1 | 3 | -5 |
4 - 6
| 7 - 5
| 01 - 110
0 - 6
| 7 - 5
| 111 - 09